| Objekt / lokacija : | ŠPORTNA DVORANA LJUTOMER LJUTOMER , Prešernova ulica 32 |
| Organizator : | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer |
| Začetek : | 07.06.2026 09:00:00 |
| Rok prijave : | 04.06.2026 23:59:00 |
| Kontaktna oseba : | Tekmovalna komisija KZS tkk@karate-zveza.si |
| Cena prvega nastopa : | 50 € |
| Cena dodatnega nastopa : | 50 € |
| Cena ekipnega nastopa : | 50 € |
| Cena za mlajše od 14 let : | 50 € |
| Razpis EKIPNO DRŽAVNO PRVENSTVO 2026 v1.1.pdf |
|---|
| Soglasje matičnega kluba 2026.pdf |
| 1 | SLOVENIA | 296 tekmovalcev |
| 1 | ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE | 5 tekmovalcev | |
| 2 | DRUŠTVO LJUBITELJEV BONSAJEV IN KARATEJA | 1 tekmovalec | |
| 3 | DRUŠTVO ZA KARATE CELJE | 5 tekmovalcev | |
| 4 | KARATE DO KLUB PTUJ | 1 tekmovalec | |
| 5 | KARATE DRUŠTVO LOČE | 2 tekmovalca | |
| 6 | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | 1 tekmovalec | |
| 7 | KARATE KLUB BRANIK | 3 tekmovalci | |
| 8 | KARATE KLUB BREŽICE | 18 tekmovalcev | |
| 9 | KARATE KLUB BUSHIDO | 10 tekmovalcev | |
| 10 | KARATE KLUB CERKNICA | 1 tekmovalec | |
| 11 | KARATE KLUB EMONA | 1 tekmovalec | |
| 12 | KARATE KLUB IG | 1 tekmovalec | |
| 13 | KARATE KLUB KENSEI | 3 tekmovalci | |
| 14 | KARATE KLUB KOLEKTOR IDRIJA | 10 tekmovalcev | |
| 15 | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | 1 tekmovalec | |
| 16 | KARATE KLUB KOVINAR MARIBOR | 2 tekmovalca | |
| 17 | KARATE KLUB KRANJ | 6 tekmovalcev | |
| 18 | KARATE KLUB LEV | 2 tekmovalca | |
| 19 | KARATE KLUB LJUBLJANA | 8 tekmovalcev | |
| 20 | KARATE KLUB LOVRENC NA POHORJU | 8 tekmovalcev | |
| 21 | KARATE KLUB MAWASHI POSTOJNA | 4 tekmovalci | |
| 22 | KARATE KLUB MIRNA PEČ | 2 tekmovalca | |
| 23 | KARATE KLUB MURA-KEN | 6 tekmovalcev | |
| 24 | KARATE KLUB MURSKA SOBOTA | 7 tekmovalcev | |
| 25 | KARATE KLUB POLZELA | 13 tekmovalcev | |
| 26 | KARATE KLUB RADEČE | 9 tekmovalcev | |
| 27 | KARATE KLUB RADVANJE | 17 tekmovalcev | |
| 28 | KARATE KLUB ROGAŠKA SLATINA | 9 tekmovalcev | |
| 29 | KARATE KLUB SEKI | 20 tekmovalcev | |
| 30 | KARATE KLUB SELNICA OB DRAVI | 9 tekmovalcev | |
| 31 | KARATE KLUB ŠENČUR | 3 tekmovalci | |
| 32 | KARATE KLUB SHOTOKAN KRANJ | 10 tekmovalcev | |
| 33 | KARATE KLUB SOKOL | 1 tekmovalec | |
| 34 | KARATE KLUB TIGER VELENJE | 7 tekmovalcev | |
| 35 | KARATE KLUB TRBOVLJE | 21 tekmovalcev | |
| 36 | KARATE KLUB VELENJE | 13 tekmovalcev | |
| 37 | KARATE KLUB ŽALEC | 13 tekmovalcev | |
| 38 | KARATE KLUB ZEN | 7 tekmovalcev | |
| 39 | KARATE KLUB ZMAJ | 3 tekmovalci | |
| 40 | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | 6 tekmovalcev | |
| 41 | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | 6 tekmovalcev | |
| 42 | SHOTOKAN KARATE KLUB OPLOTNICA | 6 tekmovalcev | |
| 43 | SHOTOKAN KARATE KLUB POSTOJNA | 15 tekmovalcev |
| U14 kumite ekipa ml. kadetinje (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 3. mesto | IVIĆ,TORKAR,JAGODIC | |
| U16 kata ekipa kadetinje (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 3. mesto | ANĐELKOVIĆ,IVIĆ,TORKAR | |
| U18 kata ekipa mladinci (2)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 2. mesto | VREČEK,STAMENKOVIĆ,MILEV | |
| U18 kata ekipa mladinke (2)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 2. mesto | ANĐELKOVIĆ,ANĐELKOVIĆ,TODORIĆ | |
| U18 kumite ekipa mladinke (2)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 2. mesto | ANĐELKOVIĆ,TODORIĆ | |
| kata ekipa člani (3)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | DRAŽUMERIČ,SEMOLIČ,KABAJ | |
| 2. mesto | ČERPNJAK,KOROŠA,VUČKO | |
| 3. mesto | HORVAT,VUGRINEC,ŠKERLAK | |
| kata ekipa članice (5)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | KREGAR,JERŠIČ,HREN,KRAMAR | |
| 2. mesto | FERFILA,LIŠINOVIĆ,PAHOR,LIŠINOVIĆ | |
| 3. mesto | PATERNOSTER,LAHARNAR,HERMAN | |
| 3. mesto | IVNIK,LAZANSKI,BAJS,GALIČ | |
| kata veterani ekipno + 35 let (3)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | KABAJ,DRAŽUMERIČ,SEMOLIČ | |
| 2. mesto | ČERPNJAK,KOROŠA,VUČKO | |
| 3. mesto | HORVAT,ŠKERLAK,VUGRINEC | |
| kata veterani ekipno + 50 let (1)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | HORVAT,ŠKERLAK,VUGRINEC | |
| kata veteranke ekipno + 35 let (1)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | KEREC,KEŽMAH,MARIČ | |
| kumite ekipa člani (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | BOŽIČ,MLAKAR,PRIMOŽIČ | |
| 2. mesto | GAAL,BURLAK,BURLAK,TAMŠE MARINIČ | |
| 3. mesto | LOČNIKAR,KRAJNC | |
| 3. mesto | KOŠMRLJ,GORIŠEK,JOKSIMOVIĆ | |
| kumite ekipa članice (2)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | DEBELJAK,ŽIBRET | |
| 2. mesto | ČERU,KOTNIK,LEBEN | |
| kumite ekipa ml. članice (1)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | ČERU,KOTNIK,LEBEN | |
| U10 kata ekipa malčice (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | BAŠIĆ,POŽAR,PRIMOŽIČ BRATUŠA | |
| 2. mesto | NIKOLIĆ,SAJKO ŠPILAK,SIMIĆ | |
| 3. mesto | ŠTERN,ŽIČKAR,ŽIČKAR,FUKS | |
| 3. mesto | HOJNIK,RADEJ,TEMENT,BRADAČ | |
| U10 kata ekipa malčki (5)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | KOVAČEVIĆ,MAKOVŠEK,POCAJT,POVŠE | |
| 2. mesto | NIKOLOSKI KENDA,TOPČAGIĆ,ZAMAN | |
| 3. mesto | CANOVIĆ,OBERŽAN,ROZMAN,SIMERL | |
| 3. mesto | AKIMOV,PLAVČAK,SIMIĆ,KORNEEV LORGER | |
| U10 kumite ekipa malčki (1)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | CANOVIĆ,ROZMAN,SIMERL,OBERŽAN | |
| U12 kata ekipa dečki (6)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | TRIPUNOVIĆ,KOVAČEVIĆ,GAVRANOVIĆ,POVŠE | |
| 2. mesto | ŠUSTER,ŠUSTER,MATEJ | |
| 3. mesto | KOKALJ,KRČAR,LIPOVD,VELIĆ | |
| 3. mesto | MAKOVŠEK,JUS,LESKOVŠEK,ALEKSIĆ | |
| U12 kata ekipa deklice (7)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | HUSIĆ,MRKONJIĆ,VOLK | |
| 2. mesto | ŠTERN,VODOPIVEC,ČAČIĆ,UMEK | |
| 3. mesto | JAZBEC,LJEPOJA,VOZEL | |
| 3. mesto | ČREŠNAR KRANJEC,KOMAR,VERČKO | |
| U12 kumite ekipa dečki (10)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | PELKO,ŠTANCER,ŠUSTER,ŠUSTER | |
| 2. mesto | FAJDIGA,JANEŠ,JERIČ,TODOROV | |
| 3. mesto | ŠENVETER,URBAS,MARKO | |
| 3. mesto | KONČINA,KRIVANEK,KRAJNC BRADAČ | |
| U12 kumite ekipa deklice (5)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | BAJC,KRISTAN,SAMARDŽIĆ,JELEN RAZPET | |
| 2. mesto | JAZBEC,LJEPOJA,VOZEL | |
| 3. mesto | ČONTALA,ŠTRAVS,TIČ | |
| 3. mesto | VODOPIVEC,VOLČANJŠEK TOMAŽIN,ČAČIĆ,UMEK | |
| U14 kata ekipa ml. kadeti (6)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | FUNKEL,HOZANOVIČ,OBERŽAN,ZAPOTNIK | |
| 2. mesto | MAVSAR,TRIPUNOVIĆ,KAJIČ,AŠKERC | |
| 3. mesto | KOVAČIČ,KRALJ,VUČKO | |
| 3. mesto | KARNER,KOČEVAR,TOPOLOVEC | |
| U14 kata ekipa ml. kadetinje (7)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | KRISTIĆ,SUBAŠIĆ,KRAMAR,SIGMUND | |
| 2. mesto | BRATUŠEK,JENUŠ,ZABUKOVŠEK | |
| 3. mesto | MUJDŽA,TRBALIĆ,ČAMDŽIĆ,KNAUS KOVAČEVIĆ | |
| 3. mesto | ZAJC,STANOJEVIĆ,FAKIN | |
| U14 kumite ekipa ml. kadeti (7)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | RABOTEG WEIS,BREZNIK,DEŽELAK,PONGRAC | |
| 2. mesto | DEBELJAK,SIDOROVICH | |
| 3. mesto | LIKAR,KALUŽA,MARKOVIČ,KUPREŠAK | |
| 3. mesto | SADIKOVIĆ,MULABDIĆ,EFREMOV GLOBOČNIK,KULOVIĆ | |
| U14 kumite ekipa ml. kadetinje (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | MILIĆ,SALKIĆ,PECMAN,MARIČ | |
| 2. mesto | HODAJ,HODŽIĆ,HODŽIĆ | |
| 3. mesto | LJUBEK,PLEVČAK,UPLAZNIK | |
| 3. mesto | IVIĆ,TORKAR,JAGODIC | |
| U16 kata ekipa kadeti (2)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | HOZANOVIČ,HRUŠOVAR,OVNIČ,POTOČNIK | |
| 2. mesto | KRESNIK,MAVSAR,MILJATOVIĆ,KRAMAR | |
| U16 kata ekipa kadetinje (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | JERŠIČ,MILJATOVIĆ,HASANOVIĆ PLESNIK,KRISTIĆ | |
| 2. mesto | ŠINKO,RITLOP,RIBAŠ PAJIČ | |
| 3. mesto | GORENAK,PISNIK,VERČKO | |
| 3. mesto | ANĐELKOVIĆ,IVIĆ,TORKAR | |
| U16 kumite ekipa kadeti (7)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | GRZINČIČ,TEPEŽ,ŠUĆUR | |
| 2. mesto | AHMED,OBLAK,MITROVIĆ | |
| 3. mesto | POTRČ PRODANOVIČ,ŠTAHER,KUHAR,MOHORKO | |
| 3. mesto | ŠTERN,TRAMŠEK,PAŠIĆ | |
| U16 kumite ekipa kadetinje (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | MASTNAK,TRAMŠEK,GRAŠIČ | |
| 2. mesto | KONČINA,PRKIČ,UPLAZNIK | |
| 3. mesto | KUŠČER,ROCCO,TOMAŽEVIČ | |
| 3. mesto | JAZBEC,MUJKANOVIĆ,PLEŠA | |
| U18 kata ekipa mladinci (2)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | MILJATOVIĆ,KRESNIK,KRAMAR | |
| 2. mesto | VREČEK,STAMENKOVIĆ,MILEV | |
| U18 kata ekipa mladinke (2)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | KREGAR,MAVSAR,JERŠIČ,KRAMAR | |
| 2. mesto | ANĐELKOVIĆ,ANĐELKOVIĆ,TODORIĆ | |
| U18 kumite ekipa mladinci (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | OČKO,JELENKO,VOZEL,GOLEŽ | |
| 2. mesto | GAČIĆ,KELEMAN,NOVAK,ERDELIĆ | |
| 3. mesto | FILIPIČ,MUHIĆ,PERMOZER | |
| 3. mesto | GOBEC,KLEMENČIČ | |
| U18 kumite ekipa mladinke (2)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | JERAM,KRISTANČIČ | |
| 2. mesto | ANĐELKOVIĆ,TODORIĆ | |
Izpolnite kontaktni obrazec ali nas pokličite. Z veseljem vam odgovorimo na vsa vprašanja in pomagamo najti najboljšo rešitev.
Izpolnite kontaktni obrazec ali nas pokličite. Z veseljem vam odgovorimo na vsa vprašanja in pomagamo najti najboljšo rešitev.
TOPSHIT izgled, TOPSHIT funkcionalnosti in TOPSHIT rešitev
To je obljuba!
Spletne strani, spletne trgovine in po meri narejen rešitve, prilagojene še tako zahtevnim željam.
Izpolnite obrazec in pošljite povpraševanje in v kratkem bomo stopili v stik z vami.