| Objekt / lokacija : | Športni park Nova Gorica, telovadnica Partizan NOVA GORICA , Erjavčeva ulica 14 |
| Organizator : | Karate zveza Gorenjske |
| Začetek : | 24.05.2026 10:00:00 |
| Rok prijave : | 21.05.2026 21:00:00 |
| Kontaktna oseba : | VOJO AŠANIN karatezveza.kzg@gmail.com 031 322 239 |
| Cena prvega nastopa : | 15 € |
| Cena dodatnega nastopa : | 15 € |
| Cena ekipnega nastopa : | 0 € |
| Cena za mlajše od 14 let : | 15 € |
| Vabilo 4. krog.pdf |
|---|
| Urnik.pdf |
| Skupno 1-4 krog.pdf |
| 1 | SLOVENIA | 78 tekmovalcev |
| 1 | DRUŠTVO ZA BORILNE VEŠČINE PIRAN | 5 tekmovalcev | |
| 2 | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | 4 tekmovalci | |
| 3 | KARATE KLUB NAKLO | 1 tekmovalec | |
| 4 | KARATE KLUB POSTOJNA | 5 tekmovalcev | |
| 5 | KARATE KLUB ŠENČUR | 5 tekmovalcev | |
| 6 | KARATE KLUB SHOTOKAN KRANJ | 11 tekmovalcev | |
| 7 | KARATE KLUB SOKOL | 1 tekmovalec | |
| 8 | KK TRŽIČ | 9 tekmovalcev | |
| 9 | NIPPON KRŠKO - ČATEŽ | 1 tekmovalec | |
| 10 | SHOTOKAN KARATE KLUB POSTOJNA | 26 tekmovalcev | |
| 11 | ŠPORTNO DRUŠTVO GORICA NOVA GORICA | 10 tekmovalcev |
| U10 kata malčice (5)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 3. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U10 kata malčki (8)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 3. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U14 kata ml. kadetinje (8)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 2. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 3. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U16 kata kadeti (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 3. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U16 kata kadetinje (5)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 2. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 3. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U10 kihon - malčice (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 2. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U10 kihon - malčki (7)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 3. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U10 malčice /borbe na žogo (3)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 2. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U12 kihon - deklice (7)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 3. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U12 kumite dečki open (7)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 3. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U14 kihon - ml. kadetinje (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 3. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U14 kumite ml. kadetinje open (11)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 2. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U16 kumite kadeti open (3)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U16 kumite kadetinje open (3)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 3. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U10 kata malčice (5)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 2. mesto | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
| 3. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 3. mesto | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| U10 kata malčki (8)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | KK TRŽIČ | |
| 2. mesto | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 3. mesto | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 3. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U12 kata dečki (7)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
| 2. mesto | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 3. mesto | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 3. mesto | Karate klub Šenčur | |
| U12 kata deklice (11)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
| 2. mesto | Karate klub Sokol | |
| 3. mesto | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 3. mesto | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| U14 kata ml. kadeti (3)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | KK TRŽIČ | |
| 2. mesto | Karate klub Šenčur | |
| 3. mesto | Karate klub Šenčur | |
| U14 kata ml. kadetinje (8)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
| 2. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 3. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 3. mesto | KK TRŽIČ | |
| U16 kata kadeti (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate klub Šenčur | |
| 2. mesto | Karate klub Šenčur | |
| 3. mesto | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 3. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U16 kata kadetinje (5)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 2. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 3. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 3. mesto | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| U8 kata najmlajše (3)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
| 2. mesto | Karate Klub Postojna | |
| 3. mesto | KARATE KLUB NAKLO | |
| U8 kata najmlajši (5)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | KK TRŽIČ | |
| 2. mesto | KK TRŽIČ | |
| 3. mesto | KK TRŽIČ | |
| 3. mesto | Karate klub Šenčur | |
| U10 kihon - malčice (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
| 2. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 3. mesto | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 3. mesto | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| U10 kihon - malčki (7)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | KK TRŽIČ | |
| 2. mesto | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 3. mesto | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 3. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U10 malčice /borbe na žogo (3)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 2. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 3. mesto | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| U10 malčki /borbe na žogo (6)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | KK TRŽIČ | |
| 2. mesto | Karate klub Šenčur | |
| 3. mesto | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 3. mesto | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| U12 kihon - dečki (6)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 2. mesto | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
| 3. mesto | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
| 3. mesto | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
| U12 kihon - deklice (7)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
| 2. mesto | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 3. mesto | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 3. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U12 kumite dečki open (7)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
| 2. mesto | Karate Klub Postojna | |
| 3. mesto | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 3. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U12 kumite deklice open (11)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 2. mesto | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 3. mesto | Karate Klub Postojna | |
| 3. mesto | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| U14 kihon - ml. kadetinje (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
| 2. mesto | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 3. mesto | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 3. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U14 kumite ml. kadeti open (6)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 2. mesto | KK TRŽIČ | |
| 3. mesto | Društvo Za Borilne Veščine Piran | |
| 3. mesto | Karate klub Šenčur | |
| U14 kumite ml. kadetinje open (11)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 2. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 3. mesto | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
| 3. mesto | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| U16 kumite kadeti open (3)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 2. mesto | KK TRŽIČ | |
| 3. mesto | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
| U16 kumite kadetinje open (3)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
| 2. mesto | KK TRŽIČ | |
| 3. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U8 kihon - najmlajše (1)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | KARATE KLUB NAKLO | |
| U8 kihon - najmlajši (6)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | KK TRŽIČ | |
| 2. mesto | Karate klub Šenčur | |
| 3. mesto | KK TRŽIČ | |
| 3. mesto | KK TRŽIČ | |
| U8 najmlajše /borbe na žogo (3)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
| 2. mesto | KARATE KLUB NAKLO | |
| 3. mesto | Društvo Za Borilne Veščine Piran | |
| U8 najmlajši /borbe na žogo (7)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | KK TRŽIČ | |
| 2. mesto | KK TRŽIČ | |
| 3. mesto | Karate klub Šenčur | |
| 3. mesto | KK TRŽIČ | |
Izpolnite kontaktni obrazec ali nas pokličite. Z veseljem vam odgovorimo na vsa vprašanja in pomagamo najti najboljšo rešitev.
Izpolnite kontaktni obrazec ali nas pokličite. Z veseljem vam odgovorimo na vsa vprašanja in pomagamo najti najboljšo rešitev.
TOPSHIT izgled, TOPSHIT funkcionalnosti in TOPSHIT rešitev
To je obljuba!
Spletne strani, spletne trgovine in po meri narejen rešitve, prilagojene še tako zahtevnim željam.
Izpolnite obrazec in pošljite povpraševanje in v kratkem bomo stopili v stik z vami.