| Objekt / lokacija : | ŠPORTNA DVORANA PLANINA Kranj , Ulica Tončka Dežmana 1 |
| Organizator : | Karate Klub Shotokan Kranj |
| Začetek : | 19.09.2026 09:00:00 |
| Rok prijave : | 15.09.2026 23:59:00 |
| Kontaktna oseba : | VOJO AŠANIN 7. dan shotokankranj@gmail.com 00386 31 322 239 |
| Cena prvega nastopa : | 25 € |
| Cena dodatnega nastopa : | 25 € |
| Cena ekipnega nastopa : | 35 € |
| Cena za mlajše od 14 let : | 25 € |
| BILTEN - KRANJ OPEN 2026.pdf |
|---|
| KRANJ OPEN 2026 - PLAKAT.jpg |
| Time Table - Urnik.pdf |
| Države | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ALGERIA | 10 tekmovalcev | |
| 2 | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 19 tekmovalcev | |
| 3 | CROATIA | 11 tekmovalcev | |
| 4 | FRANCE | 2 tekmovalca | |
| 5 | HUNGARY | 3 tekmovalci | |
| 6 | ITALY | 133 tekmovalcev | |
| 7 | MONTENEGRO | 4 tekmovalci | |
| 8 | SERBIA | 66 tekmovalcev | |
| 9 | SLOVENIA | 229 tekmovalcev | |
| Prijavleni klubi | |||
|---|---|---|---|
| 1 | A.S.D. SHOTOKAN KARATE RYU VENEZIA | 4 tekmovalci | |
| 2 | A.S.D.CENTRO SPORTIVO FARNESIANA KARATE PIACENZA | 6 tekmovalcev | |
| 3 | AAMKT AKBOU | 10 tekmovalcev | |
| 4 | ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE | 4 tekmovalci | |
| 5 | AICS KARATE | 37 tekmovalcev | |
| 6 | ASD ATHENA | 3 tekmovalci | |
| 7 | ASD KARATE ZANI | 9 tekmovalcev | |
| 8 | ASD KI-OSHI | 10 tekmovalcev | |
| 9 | ASD TREVISO KARATE | 9 tekmovalcev | |
| 10 | BEOGRADSKI KARATE SAVEZ | 50 tekmovalcev | |
| 11 | BODYMIND KARATE TEAM | 12 tekmovalcev | |
| 12 | DO TUZLA | 4 tekmovalci | |
| 13 | DRUŠTVO TKI TRBOVLJE | 10 tekmovalcev | |
| 14 | DRUŠTVO ZA BORILNE VEŠČINE PIRAN | 4 tekmovalci | |
| 15 | EMILIA ROMAGNA CTR KARATE | 26 tekmovalcev | |
| 16 | ENERGIJA | 12 tekmovalcev | |
| 17 | FRONTIGNAN KARATE CLUB | 2 tekmovalca | |
| 18 | GANZ-KESJÁR | 3 tekmovalci | |
| 19 | KARATE 2001 | 5 tekmovalcev | |
| 20 | KARATE DO KLUB PTUJ | 2 tekmovalca | |
| 21 | KARATE DRUŠTVO LOČE | 1 tekmovalec | |
| 22 | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | 3 tekmovalci | |
| 23 | KARATE KLUB BRANIK | 3 tekmovalci | |
| 24 | KARATE KLUB BREŽICE | 12 tekmovalcev | |
| 25 | KARATE KLUB BUDUCNOST | 4 tekmovalci | |
| 26 | KARATE KLUB BUSHIDO | 7 tekmovalcev | |
| 27 | KARATE KLUB CERKNICA | 8 tekmovalcev | |
| 28 | KARATE KLUB KAZOKU | 11 tekmovalcev | |
| 29 | KARATE KLUB KOLEKTOR IDRIJA | 8 tekmovalcev | |
| 30 | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | 5 tekmovalcev | |
| 31 | KARATE KLUB KOVINAR MARIBOR | 4 tekmovalci | |
| 32 | KARATE KLUB KRANJ | 15 tekmovalcev | |
| 33 | KARATE KLUB LEV | 6 tekmovalcev | |
| 34 | KARATE KLUB LOVRENC NA POHORJU | 3 tekmovalci | |
| 35 | KARATE KLUB MAWASHI POSTOJNA | 10 tekmovalcev | |
| 36 | KARATE KLUB MIRNA PEČ | 3 tekmovalci | |
| 37 | KARATE KLUB MURSKA SOBOTA | 1 tekmovalec | |
| 38 | KARATE KLUB POLZELA | 11 tekmovalcev | |
| 39 | KARATE KLUB POSTOJNA | 4 tekmovalci | |
| 40 | KARATE KLUB PROLETER PIROT | 5 tekmovalcev | |
| 41 | KARATE KLUB RADEČE | 6 tekmovalcev | |
| 42 | KARATE KLUB RADVANJE | 9 tekmovalcev | |
| 43 | KARATE KLUB ROGAŠKA SLATINA | 7 tekmovalcev | |
| 44 | KARATE KLUB SEKI | 7 tekmovalcev | |
| 45 | KARATE KLUB ŠENČUR | 2 tekmovalca | |
| 46 | KARATE KLUB SHOTOKAN KRANJ | 39 tekmovalcev | |
| 47 | KARATE KLUB SOKOL | 5 tekmovalcev | |
| 48 | KARATE KLUB TINJAN | 6 tekmovalcev | |
| 49 | KARATE KLUB TRBOVLJE | 11 tekmovalcev | |
| 50 | KARATE KLUB VELENJE | 8 tekmovalcev | |
| 51 | KARATE NAKAYAMA | 8 tekmovalcev | |
| 52 | KARATE NO KACHI | 3 tekmovalci | |
| 53 | KK PRIJEDOR | 3 tekmovalci | |
| 54 | SHOTOKAN KARATE KLUB OPLOTNICA | 5 tekmovalcev | |
| 55 | SPORTIVERSO ASD | 2 tekmovalca | |
| 56 | ŠPORTNO DRUŠTVO GORICA NOVA GORICA | 6 tekmovalcev | |
| 57 | SPORTSLIFE | 2 tekmovalca | |
| 58 | TEAM PULEO FIRENZE | 2 tekmovalca | |
| U10 kata malčice (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 3. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U12 kata dečki (8-4 kyu) (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 3. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 3. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| kumite člani -60 kg (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 3. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| kumite članice -68 kg (11)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 2. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 3. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 3. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| kumite članice +68 kg (5)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 3. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| kumite članice open (5)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 3. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| kumite ml. člani -84 kg (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 2. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 3. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 3. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U10 kumite malčice -32 kg (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 3. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U12 kumite dečki +56 kg (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 3. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U14 kumite ml. kadeti -55 kg (11)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U16 kumite kadetinje open (9)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U14 kumite ekipa ml. kadetinje (3)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 3. mesto | JAGODIC,MILEV,TORKAR | |
| kata člani +18 (9)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate klub Sokol | |
| 2. mesto | AICS KARATE | |
| 3. mesto | AICS KARATE | |
| 3. mesto | Beogradski karate savez | |
| kata članice +18 (11)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | AICS KARATE | |
| 2. mesto | AICS KARATE | |
| 3. mesto | Beogradski karate savez | |
| 3. mesto | Beogradski karate savez | |
| kata veterani + 35 let (1)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate klub Radeče | |
| U8 kata najmlajše (3)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
| 2. mesto | Karate Klub Rogaška Slatina | |
| 3. mesto | KARATE KLUB BUSHIDO | |
| U8 kata najmlajši (2)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Rogaška Slatina | |
| 2. mesto | Karate klub Šenčur | |
| U10 kata malčice (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Brežice | |
| 2. mesto | Karate Klub Rogaška Slatina | |
| 3. mesto | Karate Klub Rogaška Slatina | |
| 3. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U10 kata malčice (8-6 kyu) (2)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | DRUŠTVO TKI TRBOVLJE | |
| 2. mesto | DRUŠTVO TKI TRBOVLJE | |
| U10 kata malčki (8)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Postojna | |
| 2. mesto | Karate klub Seki | |
| U10 kata malčki (8- 6 kyu) (2)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | DRUŠTVO TKI TRBOVLJE | |
| 2. mesto | DRUŠTVO TKI TRBOVLJE | |
| U12 kata dečki (6)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Brežice | |
| 2. mesto | Karate Klub Brežice | |
| 3. mesto | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 3. mesto | Karate klub Mirna Peč | |
| U12 kata dečki (8-4 kyu) (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | DRUŠTVO TKI TRBOVLJE | |
| 2. mesto | Karate klub Seki | |
| 3. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 3. mesto | DRUŠTVO TKI TRBOVLJE | |
| U12 kata deklice (13)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate klub Velenje | |
| 2. mesto | Beogradski karate savez | |
| 3. mesto | Karate klub Velenje | |
| 3. mesto | Karate klub Velenje | |
| U12 kata deklice (8-4 kyu) (1)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
| U14 kata ml. kadeti (10)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | AICS KARATE | |
| 2. mesto | DRUŠTVO TKI TRBOVLJE | |
| 3. mesto | Karate klub Seki | |
| 3. mesto | Karate Klub Brežice | |
| U14 kata ml. kadeti (8-3 kyu) (3)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Kazoku | |
| 2. mesto | DRUŠTVO TKI TRBOVLJE | |
| 3. mesto | DRUŠTVO TKI TRBOVLJE | |
| U14 kata ml. kadetinje (21)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Trbovlje | |
| 2. mesto | Beogradski karate savez | |
| 3. mesto | Beogradski karate savez | |
| 3. mesto | Karate klub Velenje | |
| U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Brežice | |
| 2. mesto | Karate Klub Rogaška Slatina | |
| 3. mesto | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
| 3. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U16 kata kadeti (16)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Beogradski karate savez | |
| 2. mesto | Beogradski karate savez | |
| 3. mesto | Karate Klub Trbovlje | |
| 3. mesto | Karate klub Radeče | |
| U16 kata kadetinje (23)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate klub Seki | |
| 2. mesto | Beogradski karate savez | |
| 3. mesto | Beogradski karate savez | |
| 3. mesto | AICS KARATE | |
| U18 kata mladinci (12)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Beogradski karate savez | |
| 2. mesto | Beogradski karate savez | |
| 3. mesto | AICS KARATE | |
| 3. mesto | Beogradski karate savez | |
| U18 kata mladinke (22)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Beogradski karate savez | |
| 2. mesto | Karate Klub Radvanje | |
| 3. mesto | Karate klub Velenje | |
| 3. mesto | AICS KARATE | |
| kumite člani -60 kg (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | asd TREVISO KARATE | |
| 2. mesto | EMILIA ROMAGNA CTR KARATE | |
| 3. mesto | EMILIA ROMAGNA CTR KARATE | |
| 3. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| kumite člani -67 kg (9)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | asd TREVISO KARATE | |
| 2. mesto | EMILIA ROMAGNA CTR KARATE | |
| kumite člani -75 kg (9)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Radvanje | |
| 2. mesto | EMILIA ROMAGNA CTR KARATE | |
| 3. mesto | DO TUZLA | |
| 3. mesto | Beogradski karate savez | |
| kumite člani -84 kg (5)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | GANZ-KESJÁR | |
| 2. mesto | ASD KI-OSHI | |
| 3. mesto | EMILIA ROMAGNA CTR KARATE | |
| 3. mesto | AAMKT AKBOU | |
| kumite člani +84 kg (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Kranj | |
| 2. mesto | Karate Nakayama | |
| 3. mesto | ASD KI-OSHI | |
| 3. mesto | AAMKT AKBOU | |
| kumite člani open (10)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Radvanje | |
| 2. mesto | EMILIA ROMAGNA CTR KARATE | |
| 3. mesto | Karate Nakayama | |
| 3. mesto | Karate Klub Kranj | |
| kumite članice -50 kg (5)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | AICS KARATE | |
| 2. mesto | EMILIA ROMAGNA CTR KARATE | |
| 3. mesto | TEAM PULEO FIRENZE | |
| 3. mesto | BODYMIND KARATE TEAM | |
| kumite članice -55 kg (7)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Nakayama | |
| 2. mesto | EMILIA ROMAGNA CTR KARATE | |
| 3. mesto | Karate Klub Trbovlje | |
| 3. mesto | Beogradski karate savez | |
| kumite članice -61 kg (5)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Nakayama | |
| 2. mesto | KARATE 2001 | |
| 3. mesto | Karate Klub Kranj | |
| 3. mesto | asd TREVISO KARATE | |
| kumite članice -68 kg (11)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 2. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 3. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 3. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| kumite članice +68 kg (5)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | KARATE NO KACHI | |
| 2. mesto | EMILIA ROMAGNA CTR KARATE | |
| 3. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 3. mesto | Energija | |
| kumite članice open (5)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Nakayama | |
| 2. mesto | EMILIA ROMAGNA CTR KARATE | |
| 3. mesto | EMILIA ROMAGNA CTR KARATE | |
| 3. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| kumite ml. člani -60 kg (6)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | asd TREVISO KARATE | |
| 2. mesto | ASD ATHENA | |
| 3. mesto | EMILIA ROMAGNA CTR KARATE | |
| 3. mesto | EMILIA ROMAGNA CTR KARATE | |
| kumite ml. člani -67 kg (6)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | EMILIA ROMAGNA CTR KARATE | |
| 2. mesto | EMILIA ROMAGNA CTR KARATE | |
| 3. mesto | AICS KARATE | |
| 3. mesto | Karate Klub Kranj | |
| kumite ml. člani -75 kg (5)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Beogradski karate savez | |
| 2. mesto | EMILIA ROMAGNA CTR KARATE | |
| 3. mesto | EMILIA ROMAGNA CTR KARATE | |
| 3. mesto | Karate Klub Radvanje | |
| kumite ml. člani -84 kg (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 2. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 3. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 3. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| kumite ml. člani open (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Kranj | |
| 2. mesto | DO TUZLA | |
| 3. mesto | EMILIA ROMAGNA CTR KARATE | |
| 3. mesto | EMILIA ROMAGNA CTR KARATE | |
| kumite ml. članice -50 kg (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | BODYMIND KARATE TEAM | |
| 2. mesto | AICS KARATE | |
| 3. mesto | TEAM PULEO FIRENZE | |
| 3. mesto | EMILIA ROMAGNA CTR KARATE | |
| kumite ml. članice -55 kg (6)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Nakayama | |
| 2. mesto | Karate Klub Trbovlje | |
| 3. mesto | GANZ-KESJÁR | |
| 3. mesto | EMILIA ROMAGNA CTR KARATE | |
| kumite ml. članice -61 kg (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Nakayama | |
| 2. mesto | Karate Klub Kranj | |
| 3. mesto | A.S.D.CENTRO SPORTIVO FARNESIANA KARATE PIACENZA | |
| 3. mesto | asd TREVISO KARATE | |
| kumite ml. članice -68 kg (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Kranj | |
| 2. mesto | Karate Klub Kranj | |
| 3. mesto | EMILIA ROMAGNA CTR KARATE | |
| 3. mesto | Karate Klub Trbovlje | |
| kumite ml. članice +68 kg (3)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Energija | |
| 2. mesto | KARATE NO KACHI | |
| 3. mesto | EMILIA ROMAGNA CTR KARATE | |
| kumite ml. članice open (5)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Nakayama | |
| 2. mesto | Karate Nakayama | |
| 3. mesto | Karate Klub Kranj | |
| 3. mesto | A.S.D.CENTRO SPORTIVO FARNESIANA KARATE PIACENZA | |
| U 8 kumite najmlajši -30 kg (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | ASD KARATE ZANI | |
| 2. mesto | Karate Klub Polzela | |
| 3. mesto | Karate klub Lev | |
| 3. mesto | Karate klub Šenčur | |
| U 8 kumite najmlajše -30 kg (2)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | ASD KARATE ZANI | |
| 2. mesto | BODYMIND KARATE TEAM | |
| U 8 kumite najmlajše +30 kg (1)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Društvo Za Borilne Veščine Piran | |
| U 8 kumite najmlajši +30 kg (1)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Cerknica | |
| U10 kumite malčice -28 kg (5)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | ASD KARATE ZANI | |
| 2. mesto | Karate klub Sokol | |
| 3. mesto | BODYMIND KARATE TEAM | |
| 3. mesto | BODYMIND KARATE TEAM | |
| U10 kumite malčice -32 kg (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 2. mesto | Energija | |
| 3. mesto | ASD KARATE ZANI | |
| 3. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U10 kumite malčki -30 kg (5)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Energija | |
| 2. mesto | ASD KARATE ZANI | |
| 3. mesto | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 3. mesto | BODYMIND KARATE TEAM | |
| U10 kumite malčki -34 kg (5)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate klub Tinjan | |
| 2. mesto | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
| 3. mesto | Energija | |
| 3. mesto | ASD KARATE ZANI | |
| U10 kumite malčki -39 kg (3)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | ASD KARATE ZANI | |
| 2. mesto | DRUŠTVO TKI TRBOVLJE | |
| 3. mesto | DRUŠTVO TKI TRBOVLJE | |
| U12 kumite dečki -30 kg (5)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE | |
| 2. mesto | BODYMIND KARATE TEAM | |
| 3. mesto | Energija | |
| 3. mesto | Karate Klub Polzela | |
| U12 kumite dečki -35 kg (8)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | KARATE 2001 | |
| 2. mesto | Beogradski karate savez | |
| 3. mesto | Karate klub Tinjan | |
| 3. mesto | BODYMIND KARATE TEAM | |
| U12 kumite dečki -41 kg (7)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Energija | |
| 2. mesto | KARATE KLUB BUSHIDO | |
| 3. mesto | Karate Klub Kolektor Idrija | |
| 3. mesto | Karate Klub Kazoku | |
| U12 kumite dečki -48 kg (5)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Brežice | |
| 2. mesto | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 3. mesto | ASD KARATE ZANI | |
| 3. mesto | Karate klub Tinjan | |
| U12 kumite dečki -56 kg (2)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Brežice | |
| 2. mesto | Energija | |
| U12 kumite dečki +56 kg (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate klub Proleter Pirot | |
| 2. mesto | ASD KARATE ZANI | |
| 3. mesto | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
| 3. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U12 kumite deklice -34 kg (10)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
| 2. mesto | DRUŠTVO TKI TRBOVLJE | |
| 3. mesto | Beogradski karate savez | |
| 3. mesto | Beogradski karate savez | |
| U12 kumite deklice -39 kg (7)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | ASD KARATE ZANI | |
| 2. mesto | Energija | |
| 3. mesto | Beogradski karate savez | |
| 3. mesto | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
| U12 kumite deklice -44 kg (5)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | ASD KARATE ZANI | |
| 2. mesto | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 3. mesto | Karate Klub Kranj | |
| 3. mesto | Beogradski karate savez | |
| U12 kumite deklice +44 kg (5)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Brežice | |
| 2. mesto | Karate Klub Brežice | |
| 3. mesto | Karate Klub Kazoku | |
| 3. mesto | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
| U14 kumite ml. kadeti -40 kg (10)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Polzela | |
| 2. mesto | KARATE KLUB BUSHIDO | |
| 3. mesto | Beogradski karate savez | |
| 3. mesto | Karate Klub Kolektor Idrija | |
| U14 kumite ml. kadeti -45 kg (14)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
| 2. mesto | Beogradski karate savez | |
| 3. mesto | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
| 3. mesto | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| U14 kumite ml. kadeti -50 kg (10)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Polzela | |
| 2. mesto | DRUŠTVO TKI TRBOVLJE | |
| 3. mesto | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
| 3. mesto | Karate Klub Kolektor Idrija | |
| U14 kumite ml. kadeti -55 kg (11)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 2. mesto | Energija | |
| 3. mesto | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 3. mesto | Karate do klub Ptuj | |
| U14 kumite ml. kadeti +55 kg (13)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE | |
| 2. mesto | Karate Klub Kazoku | |
| 3. mesto | BODYMIND KARATE TEAM | |
| 3. mesto | Karate klub Šenčur | |
| U14 kumite ml. kadetinje -42 kg (10)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Trbovlje | |
| 2. mesto | Karate klub Tinjan | |
| 3. mesto | Karate Klub Brežice | |
| 3. mesto | ASD KARATE ZANI | |
| U14 kumite ml. kadetinje -47 kg (6)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | KARATE NO KACHI | |
| 2. mesto | Karate Nakayama | |
| 3. mesto | Karate klub Tinjan | |
| 3. mesto | Karate Klub Trbovlje | |
| U14 kumite ml. kadetinje -52 kg (10)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Nakayama | |
| 2. mesto | ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE | |
| 3. mesto | A.S.D.CENTRO SPORTIVO FARNESIANA KARATE PIACENZA | |
| 3. mesto | Karate Klub Polzela | |
| U14 kumite ml. kadetinje +52 kg (7)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Kazoku | |
| 2. mesto | Karate Klub Kazoku | |
| 3. mesto | Karate Klub Trbovlje | |
| 3. mesto | ASD KI-OSHI | |
| U16 kumite kadeti -52 kg (11)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Trbovlje | |
| 2. mesto | EMILIA ROMAGNA CTR KARATE | |
| 3. mesto | Karate klub Velenje | |
