| Objekt / lokacija : | Športna dvorana ŠC Postojna Postojna , Cesta v staro vas 2, 6230 Postojna |
| Organizator : | Karate Klub Mawashi Postojna |
| Začetek : | 18.04.2026 09:00:00 |
| Rok prijave : | 16.04.2026 21:59:00 |
| Kontaktna oseba : | Tjaša Bertoncelj kkmawashi@gmail.com 040 212 118 |
| Cena prvega nastopa : | 30 € |
| Cena dodatnega nastopa : | 30 € |
| Cena ekipnega nastopa : | 40 € |
| Cena za mlajše od 14 let : | 30 € |
| 1 | AUSTRIA | 8 tekmovalcev | |
| 2 | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 2 tekmovalca | |
| 3 | CROATIA | 120 tekmovalcev | |
| 4 | ITALY | 45 tekmovalcev | |
| 5 | SLOVAKIA | 1 tekmovalec | |
| 6 | SLOVENIA | 145 tekmovalcev |
| 1 | ASD KARATE 2001 | 1 tekmovalec | |
|---|---|---|---|
| 2 | ASD KARATE ZANI | 4 tekmovalci | |
| 3 | DELTA | 1 tekmovalec | |
| 4 | DRUŠTVO TKI TRBOVLJE | 5 tekmovalcev | |
| 5 | DRUŠTVO ZA KARATE CELJE | 1 tekmovalec | |
| 6 | GLC FIJLKAM | 1 tekmovalec | |
| 7 | K.K.KASTAV | 1 tekmovalec | |
| 8 | KARATE 2001 | 2 tekmovalca | |
| 9 | KARATE CLUB SAVONA | 36 tekmovalcev | |
| 10 | KARATE KLUB “METAL” - JURDANI | 1 tekmovalec | |
| 11 | KARATE KLUB BREŽICE | 8 tekmovalcev | |
| 12 | KARATE KLUB BUSHIDO | 3 tekmovalci | |
| 13 | KARATE KLUB CERKNICA | 3 tekmovalci | |
| 14 | KARATE KLUB CHAMPION (CRO) | 16 tekmovalcev | |
| 15 | KARATE KLUB CHAMPION RIJEKA | 6 tekmovalcev | |
| 16 | KARATE KLUB EMONA | 1 tekmovalec | |
| 17 | KARATE KLUB FINIDA-POREČ | 1 tekmovalec | |
| 18 | KARATE KLUB GROBNIČAN | 2 tekmovalca | |
| 19 | KARATE KLUB IG | 8 tekmovalcev | |
| 20 | KARATE KLUB IPON ZAGREB | 1 tekmovalec | |
| 21 | KARATE KLUB KACHI | 1 tekmovalec | |
| 22 | KARATE KLUB KAPTOL | 9 tekmovalcev | |
| 23 | KARATE KLUB KASTAV | 11 tekmovalcev | |
| 24 | KARATE KLUB KOLEKTOR IDRIJA | 3 tekmovalci | |
| 25 | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | 2 tekmovalca | |
| 26 | KARATE KLUB KOSTRENA | 4 tekmovalci | |
| 27 | KARATE KLUB KRANJ | 2 tekmovalca | |
| 28 | KARATE KLUB KRK CROATIA | 1 tekmovalec | |
| 29 | KARATE KLUB LEV | 1 tekmovalec | |
| 30 | KARATE KLUB LJUBLJANA | 1 tekmovalec | |
| 31 | KARATE KLUB MAWASHI POSTOJNA | 20 tekmovalcev | |
| 32 | KARATE KLUB METAL JURDANI | 2 tekmovalca | |
| 33 | KARATE KLUB MURA-KEN | 1 tekmovalec | |
| 34 | KARATE KLUB MURSKA SOBOTA | 15 tekmovalcev | |
| 35 | KARATE KLUB NEVERA | 5 tekmovalcev | |
| 36 | KARATE KLUB NOVIGRAD | 5 tekmovalcev | |
| 37 | KARATE KLUB OLIMPIJA LJUBLJANA | 5 tekmovalcev | |
| 38 | KARATE KLUB PIROVAC | 1 tekmovalec | |
| 39 | KARATE KLUB PIVKA | 6 tekmovalcev | |
| 40 | KARATE KLUB POSTOJNA | 5 tekmovalcev | |
| 41 | KARATE KLUB PRIMORJE | 3 tekmovalci | |
| 42 | KARATE KLUB RADENCI SHOTOKAN | 1 tekmovalec | |
| 43 | KARATE KLUB RADVANJE | 2 tekmovalca | |
| 44 | KARATE KLUB REGENERACIJA | 1 tekmovalec | |
| 45 | KARATE KLUB ROGAŠKA SLATINA | 4 tekmovalci | |
| 46 | KARATE KLUB SEKI | 8 tekmovalcev | |
| 47 | KARATE KLUB SHOTOKAN AJDOVŠČINA | 9 tekmovalcev | |
| 48 | KARATE KLUB SHOTOKAN KRANJ | 2 tekmovalca | |
| 49 | KARATE KLUB SOKOL | 2 tekmovalca | |
| 50 | KARATE KLUB TAD RIJEKA | 4 tekmovalci | |
| 51 | KARATE KLUB TIGER VELENJE | 6 tekmovalcev | |
| 52 | KARATE KLUB TINJAN | 4 tekmovalci | |
| 53 | KARATE KLUB TRBOVLJE | 10 tekmovalcev | |
| 54 | KARATE KLUB VELENJE | 6 tekmovalcev | |
| 55 | KARATE KLUB WKSA DUPLEK | 3 tekmovalci | |
| 56 | KARATE KLUB ZAMET | 1 tekmovalec | |
| 57 | KARATE KLUB ZEN | 1 tekmovalec | |
| 58 | KARATE LEISTUNGSZENTRUM PINZGAU | 6 tekmovalcev | |
| 59 | KARATE NO KACHI | 3 tekmovalci | |
| 60 | KARATE SAVEZ USK | 1 tekmovalec | |
| 61 | KK KIK KLOŠTAR IVANIĆ | 1 tekmovalec | |
| 62 | KK MEĐIMURJE | 3 tekmovalci | |
| 63 | KK OPATIJA | 4 tekmovalci | |
| 64 | KK SAMOBOR | 7 tekmovalcev | |
| 65 | KOSTRENA | 7 tekmovalcev | |
| 66 | LK SALZBURG | 1 tekmovalec | |
| 67 | NEW ATHLETIC SSD | 1 tekmovalec | |
| 68 | OKIT VODICE | 8 tekmovalcev | |
| 69 | REBELS KARATECLUB | 1 tekmovalec | |
| 70 | RIJEKA | 2 tekmovalca | |
| 71 | SAMOBOR | 1 tekmovalec | |
| 72 | SEIGOKAN SLOVAKIA | 1 tekmovalec | |
| 73 | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | 1 tekmovalec | |
| 74 | ŠKK TIGAR | 1 tekmovalec | |
| 75 | SPORTSLIFE | 3 tekmovalci |
| U16 kata kadeti (10)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 3. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| kumite člani -60 kg (1)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| kumite člani -67 kg (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 3. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 3. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U16 kumite kadeti -57 kg (10)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| kata člani +16 (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate klub Seki | |
| 2. mesto | Karate klub Novigrad | |
| 3. mesto | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 3. mesto | Karate Klub Murska Sobota | |
| kata članice +16 (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate klub Seki | |
| 2. mesto | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 3. mesto | DRUŠTVO TKI TRBOVLJE | |
| 3. mesto | Karate Klub Radvanje | |
| kata veterani + 35 let (4) | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| kata veteranke + 35 let (5)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Radenci Shotokan | |
| 2. mesto | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
| 3. mesto | KARATE KLUB MURA-KEN | |
| 3. mesto | Karate Klub Murska Sobota | |
| U8 kata najmlajše (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Postojna | |
| 2. mesto | Karate klub ZEN | |
| 3. mesto | Karate klub Novigrad | |
| 3. mesto | Karate klub Velenje | |
| U8 kata najmlajši (6)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Rogaška Slatina | |
| 2. mesto | Karate Klub Tiger Velenje | |
| 3. mesto | Karate klub Seki | |
| 3. mesto | Karate klub Seki | |
| U10 kata malčice (3)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Brežice | |
| 2. mesto | Karate Klub Rogaška Slatina | |
| 3. mesto | Karate Klub Rogaška Slatina | |
| U10 kata malčice (8-6 kyu) (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate klub Ig | |
| 2. mesto | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 3. mesto | KK KIK Kloštar Ivanić | |
| 3. mesto | Karate Klub Tiger Velenje | |
| U10 kata malčki (5)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate klub Seki | |
| 2. mesto | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 3. mesto | DRUŠTVO TKI TRBOVLJE | |
| 3. mesto | Karate klub Seki | |
| U10 kata malčki (8- 6 kyu) (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Murska Sobota | |
| 2. mesto | Karate klub Velenje | |
| 3. mesto | Karate klub Ig | |
| 3. mesto | Karate klub Novigrad | |
| U12 kata dečki (8)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate klub Velenje | |
| 2. mesto | KARATE KLUB FINIDA-POREČ | |
| 3. mesto | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 3. mesto | Karate Klub Brežice | |
| U12 kata dečki (8-4 kyu) (5)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate klub Seki | |
| 2. mesto | Karate klub Ig | |
| 3. mesto | DRUŠTVO TKI TRBOVLJE | |
| 3. mesto | Karate Klub Murska Sobota | |
| U12 kata deklice (11)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Trbovlje | |
| 2. mesto | Karate klub Velenje | |
| 3. mesto | Karate Klub Brežice | |
| 3. mesto | Karate Klub Brežice | |
| U12 kata deklice (8-4 kyu) (9)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
| 2. mesto | Karate Klub Brežice | |
| 3. mesto | Karate Klub Brežice | |
| 3. mesto | Karate Klub Brežice | |
| U14 kata ml. kadeti (8)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Trbovlje | |
| 2. mesto | Karate Klub Brežice | |
| 3. mesto | KARATE KLUB FINIDA-POREČ | |
| 3. mesto | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| U14 kata ml. kadeti (8-3 kyu) (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | ŠKK Tigar | |
| 2. mesto | Karate Klub Murska Sobota | |
| 3. mesto | DRUŠTVO TKI TRBOVLJE | |
| 3. mesto | Karate Klub Murska Sobota | |
| U14 kata ml. kadetinje (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate klub Velenje | |
| 2. mesto | Karate klub Velenje | |
| 3. mesto | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 3. mesto | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) (5)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
| 2. mesto | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 3. mesto | Karate Klub Rogaška Slatina | |
| 3. mesto | Karate klub Ig | |
| U16 kata kadeti (10)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Trbovlje | |
| 2. mesto | Karate Klub Trbovlje | |
| 3. mesto | Karate Klub Brežice | |
| 3. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U16 kata kadetinje (6)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate klub Seki | |
| 2. mesto | Karate Klub Postojna | |
| 3. mesto | Karate Klub Murska Sobota | |
| 3. mesto | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| U18 kata mladinci (3)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Trbovlje | |
| 2. mesto | Karate Klub Trbovlje | |
| 3. mesto | Karate klub WKSA Duplek | |
| U18 kata mladinke (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate klub Seki | |
| 2. mesto | Karate Klub Radvanje | |
| 3. mesto | Karate klub WKSA Duplek | |
| 3. mesto | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| U8 kata najmlajše (8-6 kyu) (1) | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| U8 kata najmlajši (8-6 kyu) (1) | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| kumite člani -60 kg (1)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| kumite člani -67 kg (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | KARATE CLUB SAVONA | |
| 2. mesto | Karate klub Sokol | |
| 3. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 3. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| kumite člani -75 kg (2)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Trbovlje | |
| 2. mesto | Rebels Karateclub | |
| kumite člani +84 kg (6)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate klub Tinjan | |
| 2. mesto | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
| 3. mesto | Karate Klub Kranj | |
| 3. mesto | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| kumite članice -50 kg (2)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | KARATE CLUB SAVONA | |
| 2. mesto | Karate Klub Murska Sobota | |
| kumite članice -55 kg (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | KARATE CLUB SAVONA | |
| 2. mesto | KARATE 2001 | |
| 3. mesto | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 3. mesto | KARATE CLUB SAVONA | |
| kumite članice -61 kg (2)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | GLC FIJLKAM | |
| 2. mesto | KK OPATIJA | |
| kumite članice -68 kg (2)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Ljubljana | |
| 2. mesto | Karate Klub Kranj | |
| kumite članice +68 kg (2)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Ljubljana | |
| 2. mesto | KK MEĐIMURJE | |
| U 8 kumite najmlajši -30 kg (3)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate klub Champion Rijeka | |
| 2. mesto | KARATE KLUB KAPTOL | |
| 3. mesto | karate klub Pivka | |
| U 8 kumite najmlajše -30 kg (1)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | ASD KARATE ZANI | |
| 3. mesto | ASD KARATE ZANI | |
| U10 kumite malčice -28 kg (2)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 2. mesto | Karate klub NEVERA | |
| U10 kumite malčice -32 kg (3)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | KARATE CLUB SAVONA | |
| 2. mesto | Karate klub NEVERA | |
| 3. mesto | KARATE CLUB SAVONA | |
| U10 kumite malčice -36 kg (2)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | KARATE CLUB SAVONA | |
| 2. mesto | Karate Leistungszentrum Pinzgau | |
| U10 kumite malčice +36 kg (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Okit Vodice | |
| 2. mesto | Karate klub NEVERA | |
| 3. mesto | karate klub Pivka | |
| 3. mesto | karate klub Pivka | |
| U10 kumite malčki -26 kg (3)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | KOSTRENA | |
| 2. mesto | KARATE KLUB KOSTRENA | |
| 3. mesto | Karate klub Champion Rijeka | |
| U10 kumite malčki -30 kg (6)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate klub Champion Rijeka | |
| 2. mesto | Karate Leistungszentrum Pinzgau | |
| 3. mesto | KARATE KLUB IPON ZAGREB | |
| 3. mesto | Karate Klub Primorje | |
| U10 kumite malčki -34 kg (5)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Primorje | |
| 2. mesto | Karate Klub Champion (CRO) | |
| 3. mesto | Karate klub Champion Rijeka | |
| 3. mesto | Karate Klub Champion (CRO) | |
| U10 kumite malčki -39 kg (1)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate klub Champion Rijeka | |
| U10 kumite malčki +39 kg (2)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
| 2. mesto | Karate Savez USK | |
| U12 kumite dečki -30 kg (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | KARATE 2001 | |
| 2. mesto | Karate Leistungszentrum Pinzgau | |
| 3. mesto | Karate Klub Champion (CRO) | |
| 3. mesto | KARATE KLUB IPON ZAGREB | |
| U12 kumite dečki -35 kg (6)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Okit Vodice | |
| 2. mesto | KARATE KLUB TAD RIJEKA | |
| 3. mesto | Karate Leistungszentrum Pinzgau | |
| 3. mesto | KARATE KLUB KAPTOL | |
| U12 kumite dečki -41 kg (2)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Kastav | |
| 2. mesto | ASD KARATE 2001 | |
| U12 kumite dečki -48 kg (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate klub NEVERA | |
| 2. mesto | Karate klub NEVERA | |
| 3. mesto | ASD KARATE 2001 | |
| 3. mesto | Karate Klub Kastav | |
| U12 kumite dečki -56 kg (1)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Leistungszentrum Pinzgau | |
| 2. mesto | Karate Leistungszentrum Pinzgau | |
| 3. mesto | Karate Leistungszentrum Pinzgau | |
| U12 kumite dečki +56 kg (2)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 2. mesto | Okit Vodice | |
| U12 kumite deklice -34 kg (6)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Leistungszentrum Pinzgau | |
| 2. mesto | KARATE CLUB SAVONA | |
| 3. mesto | KARATE KLUB KAPTOL | |
| 3. mesto | KARATE CLUB SAVONA | |
| U12 kumite deklice -39 kg (8)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Champion (CRO) | |
| 2. mesto | Karate Klub Champion (CRO) | |
| 3. mesto | Karate Klub Primorje | |
| 3. mesto | LK Salzburg | |
| U12 kumite deklice -44 kg (7)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | DELTA | |
| 2. mesto | Okit Vodice | |
| 3. mesto | Karate Klub Champion (CRO) | |
| 3. mesto | KARATE KLUB KOSTRENA | |
| U12 kumite deklice +44 kg (5)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Kastav | |
| 2. mesto | KARATE KLUB TAD RIJEKA | |
| 3. mesto | Karate Klub Champion (CRO) | |
| 3. mesto | KARATE KLUB KAPTOL | |
| U14 kumite ml. kadeti -35 kg (2)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Trbovlje | |
| 2. mesto | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| U14 kumite ml. kadeti -40 kg (14)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Trbovlje | |
| 2. mesto | KK Samobor | |
| 3. mesto | Karate Klub Tiger Velenje | |
| 3. mesto | Karate Klub Tiger Velenje | |
| U14 kumite ml. kadeti -45 kg (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | KK Samobor | |
| 2. mesto | KARATE CLUB SAVONA | |
| 3. mesto | Karate Klub Champion (CRO) | |
| 3. mesto | KARATE CLUB SAVONA | |
| U14 kumite ml. kadeti -50 kg (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | KARATE CLUB SAVONA | |
| 2. mesto | KARATE KLUB METAL JURDANI | |
| 3. mesto | KK OPATIJA | |
| 3. mesto | KARATE CLUB SAVONA | |
| U14 kumite ml. kadeti -55 kg (2)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Champion (CRO) | |
| 2. mesto | KARATE CLUB SAVONA | |
| U14 kumite ml. kadeti +55 kg (3)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Okit Vodice | |
| 2. mesto | KK Samobor | |
| 3. mesto | SPORTSLIFE | |
| U14 kumite ml. kadetinje -42 kg (6)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | DELTA | |
| 2. mesto | KK OPATIJA | |
| 3. mesto | Karate Klub Kastav | |
| 3. mesto | KARATE CLUB SAVONA | |
| U14 kumite ml. kadetinje -47 kg (8)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Champion (CRO) | |
| 2. mesto | KOSTRENA | |
| 3. mesto | KOSTRENA | |
| 3. mesto | Karate Klub Champion (CRO) | |
| U14 kumite ml. kadetinje -52 kg (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Kastav | |
| 2. mesto | Karate Klub Kastav | |
| 3. mesto | Karate Klub Kastav | |
| 3. mesto | KK Samobor | |
| U14 kumite ml. kadetinje +52 kg (9)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | KARATE KLUB KOSTRENA | |
| 2. mesto | KARATE CLUB SAVONA | |
| 3. mesto | KK Samobor | |
| 3. mesto | KOSTRENA | |
| U16 kumite kadeti -52 kg (14)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | KOSTRENA | |
| 2. mesto | KARATE CLUB SAVONA | |
| 3. mesto | Karate Klub Champion (CRO) | |
| 3. mesto | KOSTRENA | |
| U16 kumite kadeti -57 kg (10)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 2. mesto | SPORTSLIFE | |
| 3. mesto | Karate klub Grobničan | |
| 3. mesto | Karate klub Tinjan | |
| U16 kumite kadeti -63 kg (9)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | KARATE KLUB BUSHIDO | |
| 2. mesto | KARATE CLUB SAVONA | |
| 3. mesto | KK Samobor | |
| 3. mesto | Karate klub “Metal” - Jurdani | |
| U16 kumite kadeti -70 kg (2)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate klub Tinjan | |
| 2. mesto | KK Samobor | |
| 3. mesto | KK Samobor | |
| 3. mesto | Karate klub Tinjan | |
| U16 kumite kadeti +70 kg (3)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Radvanje | |
| 2. mesto | Karate Klub Murska Sobota | |
| 3. mesto | KK Samobor | |
| U16 kumite kadetinje -47 kg (8)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | KOSTRENA | |
| 2. mesto | KOSTRENA | |
| 3. mesto | Karate Klub Champion (CRO) | |
| 3. mesto | KARATE CLUB SAVONA | |
| U16 kumite kadetinje -54 kg (11)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | KARATE KLUB KOSTRENA | |
| 2. mesto | KARATE NO KACHI | |
| 3. mesto | KARATE KLUB TAD RIJEKA | |
| 3. mesto | Karate klub Grobničan | |
| U16 kumite kadetinje -61 kg (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Champion (CRO) | |
| 2. mesto | KARATE CLUB SAVONA | |
| 3. mesto | KARATE CLUB SAVONA | |
| 3. mesto | KARATE CLUB SAVONA | |
| U16 kumite kadetinje +61 kg (5)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Okit Vodice | |
| 2. mesto | Okit Vodice | |
| 3. mesto | Karate klub NEVERA | |
| 3. mesto | KARATE CLUB SAVONA | |
| U18 kumite mladinci -55 kg (6)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | KOSTRENA | |
| 2. mesto | KOSTRENA | |
| 3. mesto | KARATE KLUB TAD RIJEKA | |
| 3. mesto | SPORTSLIFE | |
| U18 kumite mladinci -61 kg (5)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate klub Sokol | |
| 2. mesto | KARATE CLUB SAVONA | |
| 3. mesto | Karate klub Grobničan | |
| 3. mesto | KARATE CLUB SAVONA | |
| U18 kumite mladinci -68 kg (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Kastav | |
| 2. mesto | KARATE CLUB SAVONA | |
| 3. mesto | KK MEĐIMURJE | |
| 3. mesto | ASD KARATE ZANI | |
| U18 kumite mladinci -76 kg (3)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | KK Samobor | |
| 2. mesto | Karate Klub Murska Sobota | |
| 3. mesto | KOSTRENA | |
| 3. mesto | Karate Klub Murska Sobota | |
| U18 kumite mladinci +76 kg (3)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Kranj | |
| 2. mesto | Karate klub Tinjan | |
| 3. mesto | Karate klub Pirovac | |
| U18 kumite mladinke -48 kg (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | KARATE KLUB KRK CROATIA | |
| 2. mesto | KARATE CLUB SAVONA | |
| 3. mesto | KARATE CLUB SAVONA | |
| 3. mesto | KARATE KLUB KAPTOL | |
| U18 kumite mladinke -53 kg (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | KARATE KLUB KOSTRENA | |
| 2. mesto | SPORTSLIFE | |
| 3. mesto | KARATE CLUB SAVONA | |
| 3. mesto | KARATE CLUB SAVONA | |
| U18 kumite mladinke -59 kg (3)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Champion (CRO) | |
| 2. mesto | KARATE CLUB SAVONA | |
