| Objekt / lokacija : | Športna dvorana ŠC Postojna Postojna , Cesta v staro vas 2, 6230 Postojna |
| Organizator : | Karate Klub Mawashi Postojna |
| Začetek : | 18.04.2026 09:00:00 |
| Rok prijave : | 16.04.2026 21:59:00 |
| Kontaktna oseba : | Tjaša Bertoncelj kkmawashi@gmail.com 040 212 118 |
| Cena prvega nastopa : | 30 € |
| Cena dodatnega nastopa : | 30 € |
| Cena ekipnega nastopa : | 40 € |
| Cena za mlajše od 14 let : | 30 € |
| Države | |||
|---|---|---|---|
| 1 | AUSTRIA | 10 tekmovalcev | |
| 2 | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 2 tekmovalca | |
| 3 | CROATIA | 126 tekmovalcev | |
| 4 | ITALY | 44 tekmovalcev | |
| 5 | MONTENEGRO | 4 tekmovalci | |
| 6 | SLOVAKIA | 1 tekmovalec | |
| 7 | SLOVENIA | 244 tekmovalcev | |
| Prijavleni klubi | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE | 4 tekmovalci | |
| 2 | ASD KARATE 2001 | 1 tekmovalec | |
| 3 | ASD KARATE ZANI | 4 tekmovalci | |
| 4 | DELTA | 1 tekmovalec | |
| 5 | DRUŠTVO TKI TRBOVLJE | 5 tekmovalcev | |
| 6 | DRUŠTVO ZA BORILNE VEŠČINE PIRAN | 5 tekmovalcev | |
| 7 | DRUŠTVO ZA KARATE CELJE | 3 tekmovalci | |
| 8 | GLC FIJLKAM | 1 tekmovalec | |
| 9 | K.K.KASTAV | 1 tekmovalec | |
| 10 | KARATE 2001 | 2 tekmovalca | |
| 11 | KARATE CLUB SAVONA | 35 tekmovalcev | |
| 12 | KARATE KLUB “METAL” - JURDANI | 1 tekmovalec | |
| 13 | KARATE KLUB BREŽICE | 9 tekmovalcev | |
| 14 | KARATE KLUB BUSHIDO | 5 tekmovalcev | |
| 15 | KARATE KLUB CERKNICA | 9 tekmovalcev | |
| 16 | KARATE KLUB CHAMPION -CRO- | 1 tekmovalec | |
| 17 | KARATE KLUB CHAMPION (CRO) | 15 tekmovalcev | |
| 18 | KARATE KLUB CHAMPION RIJEKA | 6 tekmovalcev | |
| 19 | KARATE KLUB EMONA | 1 tekmovalec | |
| 20 | KARATE KLUB FINIDA-POREČ | 1 tekmovalec | |
| 21 | KARATE KLUB GROBNIČAN | 1 tekmovalec | |
| 22 | KARATE KLUB IG | 9 tekmovalcev | |
| 23 | KARATE KLUB IPON ZAGREB | 1 tekmovalec | |
| 24 | KARATE KLUB JUNIOR - PODGORICA | 4 tekmovalci | |
| 25 | KARATE KLUB KACHI | 1 tekmovalec | |
| 26 | KARATE KLUB KAPTOL | 14 tekmovalcev | |
| 27 | KARATE KLUB KASTAV | 9 tekmovalcev | |
| 28 | KARATE KLUB KOLEKTOR IDRIJA | 7 tekmovalcev | |
| 29 | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | 5 tekmovalcev | |
| 30 | KARATE KLUB KOSTRENA | 4 tekmovalci | |
| 31 | KARATE KLUB KRANJ | 7 tekmovalcev | |
| 32 | KARATE KLUB KRK CROATIA | 1 tekmovalec | |
| 33 | KARATE KLUB LEV | 1 tekmovalec | |
| 34 | KARATE KLUB LJUBLJANA | 5 tekmovalcev | |
| 35 | KARATE KLUB MAWASHI POSTOJNA | 23 tekmovalcev | |
| 36 | KARATE KLUB METAL JURDANI | 2 tekmovalca | |
| 37 | KARATE KLUB MURA-KEN | 1 tekmovalec | |
| 38 | KARATE KLUB MURSKA SOBOTA | 16 tekmovalcev | |
| 39 | KARATE KLUB NEVERA | 5 tekmovalcev | |
| 40 | KARATE KLUB NOVIGRAD | 4 tekmovalci | |
| 41 | KARATE KLUB NOVIGRD | 1 tekmovalec | |
| 42 | KARATE KLUB OLIMPIJA LJUBLJANA | 6 tekmovalcev | |
| 43 | KARATE KLUB PIROVAC | 1 tekmovalec | |
| 44 | KARATE KLUB PIVKA | 6 tekmovalcev | |
| 45 | KARATE KLUB POLZELA | 6 tekmovalcev | |
| 46 | KARATE KLUB POSTOJNA | 9 tekmovalcev | |
| 47 | KARATE KLUB PRIMORJE | 3 tekmovalci | |
| 48 | KARATE KLUB RADVANJE | 4 tekmovalci | |
| 49 | KARATE KLUB REGENERACIJA | 1 tekmovalec | |
| 50 | KARATE KLUB ROGAŠKA SLATINA | 4 tekmovalci | |
| 51 | KARATE KLUB SEKI | 8 tekmovalcev | |
| 52 | KARATE KLUB ŠENČUR | 1 tekmovalec | |
| 53 | KARATE KLUB SHOTOKAN AJDOVŠČINA | 11 tekmovalcev | |
| 54 | KARATE KLUB SHOTOKAN KRANJ | 4 tekmovalci | |
| 55 | KARATE KLUB SOKOL | 9 tekmovalcev | |
| 56 | KARATE KLUB TAD RIJEKA | 5 tekmovalcev | |
| 57 | KARATE KLUB TIGER VELENJE | 17 tekmovalcev | |
| 58 | KARATE KLUB TINJAN | 4 tekmovalci | |
| 59 | KARATE KLUB TRBOVLJE | 13 tekmovalcev | |
| 60 | KARATE KLUB VELENJE | 6 tekmovalcev | |
| 61 | KARATE KLUB WKSA DUPLEK | 7 tekmovalcev | |
| 62 | KARATE KLUB ŽALEC | 8 tekmovalcev | |
| 63 | KARATE KLUB ZAMET | 1 tekmovalec | |
| 64 | KARATE KLUB ZEN | 1 tekmovalec | |
| 65 | KARATE LEISTUNGSZENTRUM PINZGAU | 6 tekmovalcev | |
| 66 | KARATE NO KACHI | 3 tekmovalci | |
| 67 | KARATE SAVEZ USK | 1 tekmovalec | |
| 68 | KK KIK KLOŠTAR IVANIĆ | 1 tekmovalec | |
| 69 | KK KIK KLOŠTAR IVANIĆ | 2 tekmovalca | |
| 70 | KK MEĐIMURJE | 3 tekmovalci | |
| 71 | KK OPATIJA | 4 tekmovalci | |
| 72 | KK SAMOBOR | 7 tekmovalcev | |
| 73 | KKKASTAV | 2 tekmovalca | |
| 74 | KOSTRENA | 7 tekmovalcev | |
| 75 | LK SALZBURG | 1 tekmovalec | |
| 76 | NEW ATHLETIC SSD | 1 tekmovalec | |
| 77 | OKIT VODICE | 7 tekmovalcev | |
| 78 | REBELS KARATECLUB | 3 tekmovalci | |
| 79 | RIJEKA | 2 tekmovalca | |
| 80 | SAMOBOR | 1 tekmovalec | |
| 81 | SEIGOKAN SLOVAKIA | 1 tekmovalec | |
| 82 | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | 1 tekmovalec | |
| 83 | SHOTOKAN KARATE KLUB OPLOTNICA | 3 tekmovalci | |
| 84 | ŠKK TIGAR | 1 tekmovalec | |
| 85 | ŠPORTNO DRUŠTVO GORICA NOVA GORICA | 5 tekmovalcev | |
| 86 | SPORTSLIFE | 3 tekmovalci | |
| U16 kata kadeti (11)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 3. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U12 kumite deklice +44 kg (10)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 2. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U14 kumite ml. kadeti -55 kg (8)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 3. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U16 kumite kadeti -57 kg (10)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| kata člani +16 (7)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate klub Seki | |
| 2. mesto | Karate klub Novigrad | |
| 3. mesto | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 3. mesto | Karate Klub Murska Sobota | |
| kata članice +16 (5)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate klub Seki | |
| 2. mesto | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 3. mesto | Karate Klub Radvanje | |
| 3. mesto | DRUŠTVO TKI TRBOVLJE | |
| kata veterani + 35 let (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | New Athletic ssd | |
| 2. mesto | Karate Klub Murska Sobota | |
| 3. mesto | Karate Klub Emona | |
| 3. mesto | Karate Klub Murska Sobota | |
| kata veteranke + 35 let (5)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 2. mesto | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
| 3. mesto | Karate Klub Murska Sobota | |
| 3. mesto | KARATE KLUB MURA-KEN | |
| U8 kata najmlajše (5)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Postojna | |
| 2. mesto | Karate klub ZEN | |
| 3. mesto | Karate klub Novigrad | |
| 3. mesto | Karate klub Velenje | |
| U8 kata najmlajši (6)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Rogaška Slatina | |
| 2. mesto | Karate Klub Tiger Velenje | |
| 3. mesto | Karate klub Seki | |
| 3. mesto | Karate klub Seki | |
| U10 kata malčice (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Brežice | |
| 2. mesto | Karate Klub Rogaška Slatina | |
| 3. mesto | Karate Klub Rogaška Slatina | |
| 3. mesto | Karate Klub Rogaška Slatina | |
| U10 kata malčice (8-6 kyu) (8)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate klub Ig | |
| 2. mesto | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 3. mesto | Karate Klub Tiger Velenje | |
| 3. mesto | KK KIK KLOŠTAR IVANIĆ | |
| U10 kata malčki (6)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate klub Seki | |
| 2. mesto | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 3. mesto | Karate klub Seki | |
| 3. mesto | DRUŠTVO TKI TRBOVLJE | |
| U10 kata malčki (8- 6 kyu) (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Murska Sobota | |
| 2. mesto | Karate klub Velenje | |
| 3. mesto | Karate klub Ig | |
| 3. mesto | Karate klub Novigrad | |
| U12 kata dečki (8)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate klub Velenje | |
| 2. mesto | KARATE KLUB FINIDA-POREČ | |
| 3. mesto | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 3. mesto | Karate Klub Brežice | |
| U12 kata dečki (8-4 kyu) (5)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate klub Seki | |
| 2. mesto | Karate klub Ig | |
| 3. mesto | Karate Klub Murska Sobota | |
| 3. mesto | DRUŠTVO TKI TRBOVLJE | |
| U12 kata deklice (11)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Trbovlje | |
| 2. mesto | Karate klub Velenje | |
| 3. mesto | Karate Klub Brežice | |
| 3. mesto | Karate Klub Brežice | |
| U12 kata deklice (8-4 kyu) (10)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
| 2. mesto | Karate Klub Brežice | |
| 3. mesto | Karate Klub Brežice | |
| 3. mesto | Karate Klub Brežice | |
| U14 kata ml. kadeti (9)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Trbovlje | |
| 2. mesto | Karate Klub Brežice | |
| 3. mesto | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| 3. mesto | KARATE KLUB FINIDA-POREČ | |
| U14 kata ml. kadeti (8-3 kyu) (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | ŠKK Tigar | |
| 2. mesto | Karate Klub Murska Sobota | |
| 3. mesto | Karate Klub Murska Sobota | |
| 3. mesto | DRUŠTVO TKI TRBOVLJE | |
| U14 kata ml. kadetinje (5)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate klub Velenje | |
| 2. mesto | Karate klub Velenje | |
| 3. mesto | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 3. mesto | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) (5)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
| 2. mesto | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 3. mesto | Karate Klub Rogaška Slatina | |
| 3. mesto | Karate klub Ig | |
| U16 kata kadeti (11)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Trbovlje | |
| 2. mesto | Karate Klub Trbovlje | |
| 3. mesto | Karate Klub Brežice | |
| 3. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U16 kata kadetinje (8)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate klub Seki | |
| 2. mesto | Karate Klub Postojna | |
| 3. mesto | Karate Klub Murska Sobota | |
| 3. mesto | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| U18 kata mladinci (3)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Trbovlje | |
| 2. mesto | Karate Klub Trbovlje | |
| 3. mesto | Karate klub WKSA Duplek | |
| 3. mesto | Karate klub WKSA Duplek | |
| U18 kata mladinke (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate klub Seki | |
| 2. mesto | Karate Klub Radvanje | |
| 3. mesto | Karate klub WKSA Duplek | |
| 3. mesto | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| kumite člani -60 kg (1)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Kranj | |
| kumite člani -67 kg (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | KARATE CLUB SAVONA | |
| 2. mesto | Karate klub Sokol | |
| 3. mesto | Karate Klub Kranj | |
| 3. mesto | Karate Klub Kranj | |
| kumite člani -75 kg (3)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Trbovlje | |
| 2. mesto | Rebels Karateclub | |
| 3. mesto | Karate klub Ig | |
| kumite člani +84 kg (7)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate klub Tinjan | |
| 2. mesto | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
| 3. mesto | Karate Klub Kranj | |
| 3. mesto | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| kumite članice -50 kg (3)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | KARATE CLUB SAVONA | |
| 2. mesto | Karate Klub Murska Sobota | |
| 3. mesto | KARATE KLUB KRK CROATIA | |
| kumite članice -55 kg (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | KARATE CLUB SAVONA | |
| 2. mesto | KARATE 2001 | |
| 3. mesto | KARATE CLUB SAVONA | |
| 3. mesto | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| kumite članice -61 kg (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | GLC FIJLKAM | |
| 2. mesto | KK OPATIJA | |
| 3. mesto | Karate Klub Kranj | |
| 3. mesto | KARATE CLUB SAVONA | |
| kumite članice -68 kg (2)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Ljubljana | |
| 2. mesto | Karate Klub Kranj | |
| kumite članice +68 kg (2)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Ljubljana | |
| 2. mesto | KK MEĐIMURJE | |
| U 8 kumite najmlajši -30 kg (6)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate klub Champion Rijeka | |
| 2. mesto | Karate Klub Tiger Velenje | |
| 3. mesto | Karate Klub Cerknica | |
| 3. mesto | Karate klub Sokol | |
| U 8 kumite najmlajše -30 kg (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate klub Sokol | |
| 2. mesto | Karate klub ZEN | |
| 3. mesto | ASD KARATE ZANI | |
| 3. mesto | Društvo Za Borilne Veščine Piran | |
| U10 kumite malčice -28 kg (5)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 2. mesto | KARATE KLUB KAPTOL | |
| 3. mesto | KARATE KLUB KAPTOL | |
| 3. mesto | ASD KARATE ZANI | |
| U10 kumite malčice -32 kg (6)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | KARATE CLUB SAVONA | |
| 2. mesto | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 3. mesto | Karate Klub Tiger Velenje | |
| 3. mesto | Karate Klub Polzela | |
| U10 kumite malčice -36 kg (3)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | KARATE CLUB SAVONA | |
| 2. mesto | Karate Leistungszentrum Pinzgau | |
| 3. mesto | Karate Klub Postojna | |
| 3. mesto | Karate Klub Postojna | |
| U10 kumite malčki -26 kg (5)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | KOSTRENA | |
| 2. mesto | KARATE KLUB KOSTRENA | |
| 3. mesto | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
| 3. mesto | Karate klub Champion Rijeka | |
| U10 kumite malčki -30 kg (8)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate klub Champion Rijeka | |
| 2. mesto | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 3. mesto | Karate Leistungszentrum Pinzgau | |
| 3. mesto | KARATE KLUB IPON ZAGREB | |
| U10 kumite malčki -34 kg (9)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Primorje | |
| 2. mesto | Karate Klub Champion (CRO) | |
| 3. mesto | Karate klub Champion Rijeka | |
| 3. mesto | DRUŠTVO TKI TRBOVLJE | |
| U10 kumite malčki -39 kg (1)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate klub Champion Rijeka | |
| U10 kumite malčki +39 kg (2)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
| 2. mesto | Karate Savez USK | |
| U12 kumite dečki -30 kg (9)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | KARATE 2001 | |
| 2. mesto | Karate Leistungszentrum Pinzgau | |
| 3. mesto | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 3. mesto | ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE | |
| U12 kumite dečki -35 kg (13)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Okit Vodice | |
| 2. mesto | KARATE KLUB TAD RIJEKA | |
| 3. mesto | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 3. mesto | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| U12 kumite dečki -41 kg (5)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Kastav | |
| 2. mesto | KARATE KLUB BUSHIDO | |
| 3. mesto | Karate Klub Kolektor Idrija | |
| 3. mesto | Karate Klub Cerknica | |
| U12 kumite dečki -48 kg (11)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 2. mesto | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 3. mesto | Karate Klub Brežice | |
| 3. mesto | Karate klub NEVERA | |
| U12 kumite dečki -56 kg (3)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Žalec | |
| 2. mesto | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
| 3. mesto | Karate Leistungszentrum Pinzgau | |
| 3. mesto | Karate Leistungszentrum Pinzgau | |
| U12 kumite dečki +56 kg (2)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 2. mesto | Okit Vodice | |
| U12 kumite deklice -34 kg (17)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
| 2. mesto | Karate Klub Trbovlje | |
| 3. mesto | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
| 3. mesto | Karate Klub Brežice | |
| U12 kumite deklice -39 kg (13)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
| 2. mesto | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 3. mesto | Karate Klub Champion (CRO) | |
| 3. mesto | Karate Klub Champion (CRO) | |
| U12 kumite deklice -44 kg (11)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | DELTA | |
| 2. mesto | Okit Vodice | |
| 3. mesto | KARATE KLUB KOSTRENA | |
| 3. mesto | Karate Klub Champion (CRO) | |
| U12 kumite deklice +44 kg (10)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Kastav | |
| 2. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 3. mesto | KARATE KLUB TAD RIJEKA | |
| 3. mesto | Karate Klub Champion (CRO) | |
| U14 kumite ml. kadeti -35 kg (2)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Trbovlje | |
| 2. mesto | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| U14 kumite ml. kadeti -40 kg (14)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Trbovlje | |
| 2. mesto | KK Samobor | |
| 3. mesto | Karate Klub Tiger Velenje | |
| 3. mesto | Karate Klub Tiger Velenje | |
| U14 kumite ml. kadeti -45 kg (10)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | KK Samobor | |
| 2. mesto | Karate Klub Trbovlje | |
| 3. mesto | Karate Klub Champion (CRO) | |
| 3. mesto | KARATE CLUB SAVONA | |
| U14 kumite ml. kadeti -50 kg (8)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | KARATE CLUB SAVONA | |
| 2. mesto | KARATE KLUB METAL JURDANI | |
| 3. mesto | Karate Klub Trbovlje | |
| 3. mesto | DRUŠTVO TKI TRBOVLJE | |
| U14 kumite ml. kadeti -55 kg (8)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Champion (CRO) | |
| 2. mesto | KARATE CLUB SAVONA | |
| 3. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 3. mesto | Karate Klub Radvanje | |
| U14 kumite ml. kadeti +55 kg (10)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Okit Vodice | |
| 2. mesto | KK Samobor | |
| 3. mesto | SPORTSLIFE | |
| 3. mesto | ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE | |
| U14 kumite ml. kadetinje -42 kg (13)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | DELTA | |
| 2. mesto | Karate Klub Tiger Velenje | |
| 3. mesto | Karate Klub Kastav | |
| 3. mesto | KK OPATIJA | |
| U14 kumite ml. kadetinje -47 kg (10)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Champion (CRO) | |
| 2. mesto | KOSTRENA | |
| 3. mesto | Karate Klub Champion (CRO) | |
| 3. mesto | KOSTRENA | |
| U14 kumite ml. kadetinje -52 kg (13)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 2. mesto | ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE | |
| 3. mesto | Karate Klub Kastav | |
| 3. mesto | Karate Klub Kastav | |
| U14 kumite ml. kadetinje +52 kg (15)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | KARATE KLUB KOSTRENA | |
| 2. mesto | KARATE CLUB SAVONA | |
| 3. mesto | KK Samobor | |
| 3. mesto | Karate Klub Tiger Velenje | |
| U16 kumite kadeti -52 kg (20)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | KOSTRENA | |
| 2. mesto | KARATE CLUB SAVONA | |
| 3. mesto | KOSTRENA | |
| 3. mesto | Karate Klub Champion (CRO) | |
| U16 kumite kadeti -57 kg (10)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 2. mesto | SPORTSLIFE | |
| 3. mesto | Karate klub Grobničan | |
| 3. mesto | Karate klub Tinjan | |
| U16 kumite kadeti -63 kg (9)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | KARATE KLUB BUSHIDO | |
| 2. mesto | KARATE CLUB SAVONA | |
| 3. mesto | KK Samobor | |
| 3. mesto | Karate klub “Metal” - Jurdani | |
| U16 kumite kadeti -70 kg (6)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Kranj | |
| 2. mesto | Karate klub Lev | |
| 3. mesto | KK Samobor | |
| 3. mesto | Karate klub Tinjan | |
| U16 kumite kadeti +70 kg (3)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Radvanje | |
| 2. mesto | Karate Klub Murska Sobota | |
| 3. mesto | KK Samobor | |
| U16 kumite kadetinje -47 kg (11)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | KOSTRENA | |
| 2. mesto | KOSTRENA | |
| 3. mesto | Karate Klub Champion (CRO) | |
| 3. mesto | KARATE CLUB SAVONA | |
| U16 kumite kadetinje -54 kg (17)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | KARATE KLUB KOSTRENA | |
| 2. mesto | Karate Klub Ljubljana | |
| 3. mesto | KARATE NO KACHI | |
| 3. mesto | KARATE KLUB TAD RIJEKA | |
| U16 kumite kadetinje -61 kg (7)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Champion (CRO) | |
| 2. mesto | KARATE CLUB SAVONA | |
| 3. mesto | Karate Klub Radvanje | |
| 3. mesto | KARATE CLUB SAVONA | |
| U16 kumite kadetinje +61 kg (9)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Okit Vodice | |
| 2. mesto | Okit Vodice | |
| 3. mesto | Karate klub WKSA Duplek | |
| 3. mesto | Karate Klub Trbovlje | |
| U18 kumite mladinci -55 kg (8)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | KOSTRENA | |
| 2. mesto | KOSTRENA | |
| 3. mesto | KARATE KLUB TAD RIJEKA | |
| 3. mesto | Karate Klub Kranj | |
| U18 kumite mladinci -61 kg (5)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate klub Sokol | |
| 2. mesto | KARATE CLUB SAVONA | |
| 3. mesto | KARATE CLUB SAVONA | |
| 3. mesto | Karate klub Grobničan | |
