| Objekt / lokacija : | ŠPORTNA DVORANA POLZELA Malteška cesta 28 , ŠPORTNA DVORANA POLZELA |
| Organizator : | Karate Klub Polzela |
| Začetek : | 23.05.2026 09:00:00 |
| Rok prijave : | 20.05.2026 23:59:00 |
| Kontaktna oseba : | Luka Deberšek debersek.luka@gmail.com 031 341 324 |
| Cena prvega nastopa : | 25 € |
| Cena dodatnega nastopa : | 0 € |
| Cena ekipnega nastopa : | 35 € |
| Cena za mlajše od 14 let : | 25 € |
| Urnik.pdf |
|---|
| Pravila šolska liga.pdf |
| Države | |||
|---|---|---|---|
| 1 | SLOVENIA | 108 tekmovalcev | |
| Prijavleni klubi | |||
|---|---|---|---|
| 1 | DRUŠTVO ZA KARATE CELJE | 1 tekmovalec | |
| 2 | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | 7 tekmovalcev | |
| 3 | KARATE KLUB BREŽICE | 10 tekmovalcev | |
| 4 | KARATE KLUB BUSHIDO | 4 tekmovalci | |
| 5 | KARATE KLUB MISLINJA | 2 tekmovalca | |
| 6 | KARATE KLUB PETROVČE | 8 tekmovalcev | |
| 7 | KARATE KLUB POLZELA | 35 tekmovalcev | |
| 8 | KARATE KLUB ROGAŠKA SLATINA | 5 tekmovalcev | |
| 9 | KARATE KLUB VELENJE | 6 tekmovalcev | |
| 10 | KARATE KLUB ŽALEC | 10 tekmovalcev | |
| 11 | ŠD KARATE-DO JIRIKI | 3 tekmovalci | |
| 12 | SHOTOKAN KARATE KLUB OPLOTNICA | 3 tekmovalci | |
| 13 | ŠPORTNO DRUŠTVO DINAMIK CELJE | 10 tekmovalcev | |
| 14 | TELESNO VZGOJNO DRUŠTVO PARTIZAN LJUTOMER | 4 tekmovalci | |
| U10 kata malčice (3)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Brežice | |
| 2. mesto | Karate Klub Brežice | |
| 3. mesto | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
| U10 kata malčice 8-6 kyu (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Brežice | |
| 2. mesto | KARATE KLUB BUSHIDO | |
| 3. mesto | Karate Klub Polzela | |
| 3. mesto | Športno Društvo Dinamik Celje | |
| U10 kata malčice 8-6 kyu 2/4 (3)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Brežice | |
| 2. mesto | Karate Klub Polzela | |
| 3. mesto | Karate Klub Polzela | |
| U10 kata malčki (5)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Rogaška Slatina | |
| 2. mesto | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
| 3. mesto | ŠD Karate-do Jiriki | |
| 3. mesto | KARATE KLUB BUSHIDO | |
| U10 kata malčki 8-6 kyu (5)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate klub Velenje | |
| 2. mesto | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
| 3. mesto | KARATE KLUB BUSHIDO | |
| 3. mesto | Karate klub Velenje | |
| U10 kata malčki 8-6 kyu 2/4 (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate klub Velenje | |
| 2. mesto | KARATE KLUB BUSHIDO | |
| 3. mesto | ŠD Karate-do Jiriki | |
| 3. mesto | Karate Klub Polzela | |
| U12 kata dečki (3)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Brežice | |
| 2. mesto | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
| 3. mesto | Karate Klub Rogaška Slatina | |
| U12 kata dečki 8-5 kyu (5)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | KARATE KLUB BUSHIDO | |
| 2. mesto | Karate Klub Rogaška Slatina | |
| 3. mesto | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
| 3. mesto | Karate Klub Polzela | |
| U12 kata dečki 8-5 kyu 2/3 (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
| 2. mesto | Karate Klub Rogaška Slatina | |
| 3. mesto | Karate Klub Polzela | |
| 3. mesto | Karate Klub Polzela | |
| U12 kata dečki 8-5 kyu 3/3 (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
| 2. mesto | Karate Klub Polzela | |
| 3. mesto | Karate Klub Polzela | |
| 3. mesto | Karate Klub Petrovče | |
| U12 kata deklice (2)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Brežice | |
| 2. mesto | Karate Klub Brežice | |
| U12 kata deklice 8-5 kyu (5)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Brežice | |
| 2. mesto | Športno Društvo Dinamik Celje | |
| 3. mesto | Karate Klub Polzela | |
| 3. mesto | Karate Klub Polzela | |
| U12 kata deklice 8-5 kyu 2/4 (5)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
| 2. mesto | Karate Klub Brežice | |
| 3. mesto | Športno Društvo Dinamik Celje | |
| 3. mesto | Karate Klub Polzela | |
| U12 kata deklice 8-5 kyu 3/4 (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Brežice | |
| 2. mesto | Karate Klub Polzela | |
| 3. mesto | Karate Klub Polzela | |
| 3. mesto | Športno Društvo Dinamik Celje | |
| U14 kata ml. kadeti (8)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Brežice | |
| 2. mesto | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
| 3. mesto | Karate Klub Petrovče | |
| 3. mesto | Karate Klub Polzela | |
| U14 kata ml. kadeti 8-5 kyu (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
| 2. mesto | Karate Klub Petrovče | |
| 3. mesto | Karate Klub Polzela | |
| 3. mesto | Karate Klub Polzela | |
| U14 kata ml. kadetinje (3)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
| 2. mesto | Karate Klub Rogaška Slatina | |
| 3. mesto | Športno Društvo Dinamik Celje | |
| U14 kata ml. kadetinje 8-5 kyu (6)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Športno Društvo Dinamik Celje | |
| 2. mesto | Športno Društvo Dinamik Celje | |
| 3. mesto | Karate Klub Polzela | |
| 3. mesto | Karate Klub Mislinja | |
| U16 kata kadeti (3)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Brežice | |
| 2. mesto | Karate Klub Polzela | |
| 3. mesto | Karate Klub Petrovče | |
| U16 kata kadeti 8-4-kyu (2)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Brežice | |
| 2. mesto | Karate Klub Petrovče | |
| U16 kata kadetinje (7)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Brežice | |
| 2. mesto | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
| 3. mesto | Športno Društvo Dinamik Celje | |
| 3. mesto | Karate Klub Brežice | |
| U16 kata kadetinje 8-4 kyu (6)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Rogaška Slatina | |
| 2. mesto | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
| 3. mesto | Karate Klub Brežice | |
| 3. mesto | Karate Klub Mislinja | |
| U8 kata najmlajše (3)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | KARATE KLUB BUSHIDO | |
| 2. mesto | Karate Klub Polzela | |
| 3. mesto | Karate Klub Rogaška Slatina | |
| U8 kata najmlajše 8-6 kyu (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate klub Velenje | |
| 2. mesto | Karate Klub Rogaška Slatina | |
| 3. mesto | KARATE KLUB BUSHIDO | |
| 3. mesto | Karate klub Velenje | |
| U8 kata najmlajši (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | KARATE KLUB BUSHIDO | |
| 2. mesto | Karate Klub Rogaška Slatina | |
| 3. mesto | Karate Klub Petrovče | |
| 3. mesto | Karate Klub Petrovče | |
| U8 kata najmlajši 8-6 kyu (3)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Petrovče | |
| 2. mesto | Karate Klub Polzela | |
| 3. mesto | Karate klub Velenje | |
| U8 kata najmlajši 8-6 kyu /2 (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | KARATE KLUB BUSHIDO | |
| 2. mesto | Karate Klub Rogaška Slatina | |
| 3. mesto | Karate Klub Polzela | |
| 3. mesto | Karate Klub Petrovče | |
| U10 kumite malčice -32 kg (3)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Polzela | |
| 2. mesto | Športno Društvo Dinamik Celje | |
| 3. mesto | Društvo Za Karate Celje | |
| U10 kumite malčki -26 kg (3)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
| 2. mesto | Karate Klub Žalec | |
| 3. mesto | Karate Klub Polzela | |
| U10 kumite malčki -34 kg (2)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Polzela | |
| 2. mesto | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
| U10 kumite malčki +34 kg (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Žalec | |
| 2. mesto | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
| 3. mesto | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
| 3. mesto | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
| U10 malčice /borbe na žogo (3)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
| 2. mesto | Karate Klub Polzela | |
| 3. mesto | Športno Društvo Dinamik Celje | |
| U10 malčki /borbe na žogo (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
| 2. mesto | Karate Klub Polzela | |
| 3. mesto | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
| 3. mesto | Karate Klub Petrovče | |
| U10 malčki /borbe na žogo 2/2 (9-10) (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Petrovče | |
| 2. mesto | Karate Klub Polzela | |
| 3. mesto | Karate Klub Polzela | |
| 3. mesto | Karate Klub Polzela | |
| U12 dečki /borbe na žogo (6)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Brežice | |
| 2. mesto | Karate Klub Polzela | |
| 3. mesto | Karate Klub Polzela | |
| 3. mesto | Karate Klub Petrovče | |
| U12 dečki /borbe na žogo 2/3 (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Polzela | |
| 2. mesto | Karate Klub Polzela | |
| 3. mesto | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
| 3. mesto | Karate Klub Polzela | |
| U12 deklice /borbe na žogo (7)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
| 2. mesto | Karate Klub Brežice | |
| 3. mesto | Karate Klub Polzela | |
| 3. mesto | Karate Klub Polzela | |
| U12 deklice /borbe na žogo 2/3 (6)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
| 2. mesto | Karate Klub Polzela | |
| 3. mesto | Športno Društvo Dinamik Celje | |
| 3. mesto | Karate Klub Polzela | |
| U12 kumite dečki -30 kg (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Polzela | |
| 2. mesto | Karate Klub Polzela | |
| 3. mesto | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
| 3. mesto | Karate Klub Polzela | |
| U12 kumite dečki -40 kg (6)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Žalec | |
| 2. mesto | Karate Klub Polzela | |
| 3. mesto | Karate Klub Žalec | |
| 3. mesto | Karate Klub Žalec | |
| U12 kumite dečki +40 kg (2)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
| 2. mesto | Karate Klub Polzela | |
| U12 kumite deklice -35 kg (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
| 2. mesto | Karate Klub Brežice | |
| 3. mesto | Karate Klub Polzela | |
| 3. mesto | Karate Klub Polzela | |
| U12 kumite deklice -40 kg (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
| 2. mesto | Športno Društvo Dinamik Celje | |
| 3. mesto | Karate Klub Polzela | |
| 3. mesto | Karate Klub Polzela | |
| U12 kumite deklice +40 kg (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Brežice | |
| 2. mesto | Karate Klub Brežice | |
| 3. mesto | Športno Društvo Dinamik Celje | |
| 3. mesto | Karate Klub Žalec | |
| U14 kumite ml. kadeti -40 kg (3)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Polzela | |
| 2. mesto | Karate Klub Polzela | |
| 3. mesto | Karate Klub Žalec | |
| U14 kumite ml. kadeti -45 kg (3)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | KARATE KLUB BUSHIDO | |
| 2. mesto | Karate Klub Petrovče | |
| 3. mesto | Karate Klub Polzela | |
| U14 kumite ml. kadeti +50 kg (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Polzela | |
| 2. mesto | Športno Društvo Dinamik Celje | |
| 3. mesto | Karate Klub Žalec | |
| 3. mesto | ŠD Karate-do Jiriki | |
| U14 kumite ml. kadetinje -40 kg (2)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
| 2. mesto | Karate Klub Brežice | |
| U14 kumite ml. kadetinje -45 kg (6)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Brežice | |
| 2. mesto | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
| 3. mesto | Športno Društvo Dinamik Celje | |
| 3. mesto | Karate Klub Polzela | |
| U14 kumite ml. kadetinje +50 kg (2)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Brežice | |
| 2. mesto | Karate Klub Žalec | |
| U16 kumite kadeti -52 kg (5)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Polzela | |
| 2. mesto | Karate Klub Polzela | |
| 3. mesto | KARATE KLUB BUSHIDO | |
| 3. mesto | Karate Klub Petrovče | |
| U16 kumite kadeti -57 kg (3)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Petrovče | |
| 2. mesto | ŠD Karate-do Jiriki | |
| 3. mesto | Športno Društvo Dinamik Celje | |
| U16 kumite kadetinje +54 kg (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
| 2. mesto | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
| 3. mesto | Športno Društvo Dinamik Celje | |
| 3. mesto | Karate Klub Polzela | |
| U8 najmlajši /borbe na žogo (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Polzela | |
| 2. mesto | Karate Klub Polzela | |
| 3. mesto | Karate Klub Petrovče | |
| 3. mesto | Karate Klub Polzela | |
| U10 kata ekipa malčice / malčki (2)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | BAŠIĆ,BASTL,LAPORNIK | |
| 2. mesto | ABRAHAM,LAPORNIK,SAMEC PIRC | |
| U12 kata ekipa deklice / dečki (2)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | KAJTNA,VODOPIVEC,VOLČANJŠEK TOMAŽIN,ČAČIĆ | |
| 2. mesto | KOLMAN,ŽIBRET,BRAČKO | |
| U14 kata ekipa ml. kadeti (2)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | BAŠIĆ,GORIČAN,OMEROVIĆ | |
| 2. mesto | ABRAHAM,KLANČNIK,MARJETIČ ŽGANK | |
Izpolnite kontaktni obrazec ali nas pokličite. Z veseljem vam odgovorimo na vsa vprašanja in pomagamo najti najboljšo rešitev.
Izpolnite kontaktni obrazec ali nas pokličite. Z veseljem vam odgovorimo na vsa vprašanja in pomagamo najti najboljšo rešitev.
TOPSHIT izgled, TOPSHIT funkcionalnosti in TOPSHIT rešitev
To je obljuba!
Spletne strani, spletne trgovine in po meri narejen rešitve, prilagojene še tako zahtevnim željam.
Izpolnite obrazec in pošljite povpraševanje in v kratkem bomo stopili v stik z vami.