| Objekt / lokacija : | ŠPORTNA DVORANA ŠENČUR Šenčur , Pipanova cesta 43 a |
| Organizator : | Karate klub Šenčur |
| Začetek : | 11.04.2026 09:00:00 |
| Rok prijave : | 08.04.2026 23:59:00 |
| Kontaktna oseba : | VOJO AŠANIN 7. dan karateklubsencur@gmail.com 031 322 239 |
|---|---|
| Cena prvega nastopa : | 20 € |
| Cena dodatnega nastopa : | 20 € |
| Cena ekipnega nastopa : | 30 € |
| Cena za mlajše od 14 let : | 20 € |
| BILTEN - ŠENČUR OPEN 2026.pdf |
|---|
| Urnik - Time Shedule.pdf |
| VISIT ŠENČUR.pdf |
| 1 | HUNGARY | 8 tekmovalcev | |
| 2 | ITALY | 1 tekmovalec | |
| 3 | SLOVENIA | 96 tekmovalcev |
| 1 | DAKA SE | 4 tekmovalci | |
| 2 | DRUŠTVO TKI TRBOVLJE | 4 tekmovalci | |
| 3 | FAMILY FIGHT TEAM | 1 tekmovalec | |
| 4 | GANZ-KESJÁR | 4 tekmovalci | |
| 5 | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | 4 tekmovalci | |
| 6 | KARATE KLUB BRANIK | 3 tekmovalci | |
| 7 | KARATE KLUB BREŽICE | 9 tekmovalcev | |
| 8 | KARATE KLUB IG | 8 tekmovalcev | |
| 9 | KARATE KLUB KOVINAR MARIBOR | 1 tekmovalec | |
| 10 | KARATE KLUB LEV | 6 tekmovalcev | |
| 11 | KARATE KLUB PANTER | 1 tekmovalec | |
| 12 | KARATE KLUB POLZELA | 11 tekmovalcev | |
| 13 | KARATE KLUB RADENCI SHOTOKAN | 1 tekmovalec | |
| 14 | KARATE KLUB ROGAŠKA SLATINA | 3 tekmovalci | |
| 15 | KARATE KLUB SEKI | 3 tekmovalci | |
| 16 | KARATE KLUB ŠENČUR | 9 tekmovalcev | |
| 17 | KARATE KLUB SHOTOKAN KRANJ | 24 tekmovalcev | |
| 18 | KK TRŽIČ | 4 tekmovalci | |
| 19 | SHOTOKAN KARATE KLUB GROSUPLJE | 1 tekmovalec | |
| 20 | SHOTOKAN KARATE KLUB OPLOTNICA | 2 tekmovalca | |
| 21 | TELESNO VZGOJNO DRUŠTVO PARTIZAN LJUTOMER | 2 tekmovalca |
| kata člani +16 (5)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 2. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 3. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 3. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| kata članice +16 (3)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 2. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U8 kata najmlajši (2)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 2. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U10 kata malčice (2)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 2. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U10 kata malčki (8- 6 kyu) (5)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 3. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U12 kata dečki (3)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 3. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U12 kata dečki (8-4 kyu) (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 3. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U12 kata deklice (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 3. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U14 kata ml. kadetinje (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 2. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 3. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) (3)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 3. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U16 kata kadeti (6)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U16 kata kadetinje (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 2. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 3. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| kumite člani -60 kg (2)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| kumite člani -75 kg (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 2. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 3. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| kumite člani +84 kg (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 2. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 3. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 3. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| kumite članice -68 kg (3)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U 8 kumite najmlajši -30 kg (2)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 2. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U10 kumite malčice -36 kg (2)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 2. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U12 kumite dečki -41 kg (5)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 3. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U12 kumite deklice +44 kg (3)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 3. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U14 kumite ml. kadeti -55 kg (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U14 kumite ml. kadetinje +52 kg (3)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 2. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 3. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U16 kumite kadeti -52 kg (2)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U16 kumite kadeti -57 kg (5)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 3. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U16 kumite kadeti -63 kg (3)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U16 kumite kadeti -70 kg (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 3. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U16 kumite kadetinje -61 kg (2)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 2. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U16 kumite kadetinje +61 kg (2)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U18 kumite mladinci -68 kg (2)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U18 kumite mladinke -59 kg (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| kata člani +16 (5)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate klub Seki | |
| 2. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 3. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 3. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| kata članice +16 (3)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 2. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 3. mesto | DRUŠTVO TKI TRBOVLJE | |
| kata veteranke + 35 let (1)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Radenci Shotokan | |
| U8 kata najmlajše (1)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
| U8 kata najmlajši (2)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate klub Šenčur | |
| 2. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U10 kata malčice (2)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Brežice | |
| 2. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U10 kata malčice (8-6 kyu) (2)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Rogaška Slatina | |
| 2. mesto | Karate klub Ig | |
| U10 kata malčki (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate klub Seki | |
| 2. mesto | Karate klub Seki | |
| 3. mesto | Karate klub Šenčur | |
| 3. mesto | DRUŠTVO TKI TRBOVLJE | |
| U10 kata malčki (8- 6 kyu) (5)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
| 2. mesto | Karate klub Ig | |
| 3. mesto | Karate klub Šenčur | |
| 3. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U12 kata dečki (3)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Brežice | |
| 2. mesto | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
| 3. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U12 kata dečki (8-4 kyu) (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate klub Seki | |
| 2. mesto | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
| 3. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 3. mesto | Karate klub Ig | |
| U12 kata deklice (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Brežice | |
| 2. mesto | Karate Klub Brežice | |
| 3. mesto | DRUŠTVO TKI TRBOVLJE | |
| 3. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U12 kata deklice (8-4 kyu) (7)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Brežice | |
| 2. mesto | Karate Klub Brežice | |
| 3. mesto | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
| 3. mesto | Karate klub Ig | |
| U14 kata ml. kadeti (6)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 2. mesto | Karate Klub Brežice | |
| 3. mesto | DRUŠTVO TKI TRBOVLJE | |
| 3. mesto | KK TRŽIČ | |
| U14 kata ml. kadetinje (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Rogaška Slatina | |
| 2. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 3. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 3. mesto | Karate Klub Brežice | |
| U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) (3)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Rogaška Slatina | |
| 2. mesto | Karate klub Ig | |
| 3. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U16 kata kadeti (6)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 2. mesto | Karate klub Šenčur | |
| 3. mesto | Karate klub Ig | |
| 3. mesto | Karate klub Šenčur | |
| U16 kata kadetinje (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 2. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 3. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 3. mesto | Karate klub Ig | |
| kumite člani -60 kg (2)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 2. mesto | DAKA SE | |
| kumite člani -75 kg (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | FAMILY FIGHT TEAM | |
| 2. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 3. mesto | Karate klub Šenčur | |
| 3. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| kumite člani +84 kg (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 2. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 3. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 3. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| kumite članice -68 kg (3)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 2. mesto | Karate klub Lev | |
| 3. mesto | DAKA SE | |
| kumite ml. članice -61 kg (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate klub Lev | |
| 2. mesto | Karate klub Šenčur | |
| 3. mesto | Karate klub Šenčur | |
| 3. mesto | GANZ-KESJÁR | |
| U 8 kumite najmlajši -30 kg (2)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate klub Lev | |
| 2. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U10 kumite malčice -36 kg (2)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Polzela | |
| 2. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U10 kumite malčki -34 kg (5)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate klub Lev | |
| 2. mesto | DRUŠTVO TKI TRBOVLJE | |
| 3. mesto | Karate klub Šenčur | |
| 3. mesto | Karate Klub Polzela | |
| U12 kumite dečki -41 kg (5)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Polzela | |
| 2. mesto | Karate Klub Polzela | |
| 3. mesto | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
| 3. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U12 kumite dečki -48 kg (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Brežice | |
| 2. mesto | KARATE KLUB BRANIK | |
| 3. mesto | KARATE KLUB BRANIK | |
| 3. mesto | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
| U12 kumite deklice -34 kg (5)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
| 2. mesto | Karate Klub Brežice | |
| 3. mesto | DRUŠTVO TKI TRBOVLJE | |
| 3. mesto | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
| U12 kumite deklice -39 kg (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
| 2. mesto | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
| 3. mesto | Karate Klub Polzela | |
| 3. mesto | Karate Klub Polzela | |
| U12 kumite deklice +44 kg (3)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Brežice | |
| 2. mesto | Karate Klub Brežice | |
| 3. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U14 kumite ml. kadeti -40 kg (3)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Polzela | |
| 2. mesto | Karate klub Šenčur | |
| 3. mesto | Karate klub Šenčur | |
| U14 kumite ml. kadeti -50 kg (6)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Polzela | |
| 2. mesto | DRUŠTVO TKI TRBOVLJE | |
| 3. mesto | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 3. mesto | KARATE KLUB BRANIK | |
| U14 kumite ml. kadeti -55 kg (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 2. mesto | Karate klub Šenčur | |
| 3. mesto | GANZ-KESJÁR | |
| 3. mesto | Karate Klub Polzela | |
| U14 kumite ml. kadetinje -42 kg (1)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Brežice | |
| U14 kumite ml. kadetinje +52 kg (3)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | KK TRŽIČ | |
| 2. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 3. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U16 kumite kadeti -52 kg (2)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 2. mesto | DAKA SE | |
| U16 kumite kadeti -57 kg (5)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate klub Lev | |
| 2. mesto | Karate Klub Polzela | |
| 3. mesto | Karate Klub Brežice | |
| 3. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U16 kumite kadeti -63 kg (3)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 2. mesto | KARATE KLUB PANTER | |
| 3. mesto | DAKA SE | |
| U16 kumite kadeti -70 kg (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate klub Lev | |
| 2. mesto | Karate Klub Polzela | |
| 3. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 3. mesto | GANZ-KESJÁR | |
| U16 kumite kadeti +70 kg (2)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | KK TRŽIČ | |
| 2. mesto | KK TRŽIČ | |
| U16 kumite kadetinje -61 kg (2)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 2. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U16 kumite kadetinje +61 kg (2)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 2. mesto | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
| U18 kumite mladinci -68 kg (2)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 2. mesto | DAKA SE | |
| U18 kumite mladinke -59 kg (4)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 2. mesto | Karate klub Šenčur | |
| 3. mesto | Karate klub Šenčur | |
| 3. mesto | GANZ-KESJÁR | |
| U18 kumite mladinke +66 kg (3)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Karate Klub Polzela | |
| 2. mesto | Karate klub Lev | |
| 3. mesto | DAKA SE | |
| U8 kumite najmlajši -26 kg (2)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | Shotokan Karate Klub Grosuplje | |
| 2. mesto | Karate klub Šenčur | |
| U12 kata ekipa deklice (2)Žrebna lista | ||
|---|---|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
| 1. mesto | VOLČANJŠEK TOMAŽIN,STRGAR,ŠTERN,ČAČIĆ | |
| 2. mesto | BEKANOVIČ,ERAK,ZAJC | |
Izpolnite kontaktni obrazec ali nas pokličite. Z veseljem vam odgovorimo na vsa vprašanja in pomagamo najti najboljšo rešitev.
Izpolnite kontaktni obrazec ali nas pokličite. Z veseljem vam odgovorimo na vsa vprašanja in pomagamo najti najboljšo rešitev.
TOPSHIT izgled, TOPSHIT funkcionalnosti in TOPSHIT rešitev
To je obljuba!
Spletne strani, spletne trgovine in po meri narejen rešitve, prilagojene še tako zahtevnim željam.
Izpolnite obrazec in pošljite povpraševanje in v kratkem bomo stopili v stik z vami.