| Objekt / lokacija : | VEČNAMENSKI CENTER KOZJE KOZJE , KOZJE 131 |
| Organizator : | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' |
| Začetek : | 04.10.2026 09:00:00 |
| Rok prijave : | 01.10.2026 23:59:00 |
| Prijava na temo | Prijava na temo |
| Objekt / lokacija : VEČNAMENSKI CENTER KOZJE KOZJE , KOZJE 131 Organizator : KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' Začetek : 04.10.2026 09:00:00 Rok prijave : 01.10.2026 23:59:00 Prijava na temo Prijava na temo | |
|---|---|
| Kontaktna oseba : | MIHA ROMIH karate.kozjansko@gmail.com 041 239 963 |
| Cena prvega nastopa : | 20 € |
| Cena dodatnega nastopa : | 15 € |
| Cena ekipnega nastopa : | 30 € |
| Cena za mlajše od 14 let : | 20 € |
| kozjanski_zmaj_open_26_prva_stran_nova.pdf |
|---|
| kozjanski_zmaj_open_26.pdf |
| Objekt / lokacija : | VEČNAMENSKI CENTER KOZJE KOZJE , KOZJE 131 |
| Organizator : | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' |
| Začetek : | 04.10.2026 09:00:00 |
| Rok prijave : | 01.10.2026 23:59:00 |
| Prijava na temo | Prijava na temo |
| Objekt / lokacija : VEČNAMENSKI CENTER KOZJE KOZJE , KOZJE 131 Organizator : KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' Začetek : 04.10.2026 09:00:00 Rok prijave : 01.10.2026 23:59:00 Prijava na temo Prijava na temo | |
|---|---|
| Kontaktna oseba : | MIHA ROMIH karate.kozjansko@gmail.com 041 239 963 |
| Cena prvega nastopa : | 20 € |
| Cena dodatnega nastopa : | 15 € |
| Cena ekipnega nastopa : | 30 € |
| Cena za mlajše od 14 let : | 20 € |
| kozjanski_zmaj_open_26_prva_stran_nova.pdf |
|---|
| kozjanski_zmaj_open_26.pdf |
| Kategorija | Prijavljeni |
|---|---|
| U8 kata najmlajše | 0 |
| U8 kata najmlajše 8-6 kyu | 0 |
| U8 kata najmlajši | 0 |
| U8 kata najmlajši 8-6 kyu | 0 |
| U10 kata malčice | 0 |
| U10 kata malčice 8-4 kyu | 0 |
| U10 kata malčice 8-6 kyu | 0 |
| U10 kata malčice 8-6 kyu 2/4 | 0 |
| U10 kata malčice 8-6 kyu 3/4 | 0 |
| U10 kata malčki | 0 |
| U10 kata malčki 8-4 kyu | 0 |
| U10 kata malčki 8-6 kyu | 0 |
| U10 kata malčki 8-6 kyu 2/4 | 0 |
| U10 kata malčki 8-6 kyu 3/4 | 0 |
| U12 kata dečki | 0 |
| U12 kata dečki 8-4 kyu | 0 |
| U12 kata dečki 8-6 kyu | 0 |
| U12 kata deklice | 0 |
| U12 kata deklice 8-4 kyu | 0 |
| U12 kata deklice 8-6 kyu | 0 |
| U14 kata ml. kadeti | 0 |
| U14 kata ml. kadeti 8-4 kyu | 0 |
| U14 kata ml. kadetinje | 0 |
| U14 kata ml. kadetinje 8-4 kyu | 0 |
| U16 kata kadeti | 0 |
| U16 kata kadetinje | 0 |
| U18 kata mladinci | 0 |
| U18 kata mladinke | 0 |
| kata člani | 0 |
| kata članice | 0 |
| kata veterani +35 | 0 |
| kata veteranke +35 | 0 |
| kata veterani +50 | 0 |
| kata veteranke +50 | 0 |
| Kategorija | Prijavljeni |
|---|---|
| U8 kata ekipa najmlajše | 0 |
| U8 kata ekipa najmlajši | 0 |
| U10 kata ekipa malčice | 0 |
| U10 kata ekipa malčki | 0 |
| U12 kata ekipa dečki | 0 |
| U12 kata ekipa deklice | 0 |
| U14 kata ekipa ml. kadeti | 0 |
| U14 kata ekipa ml. kadetinje | 0 |
| U16 kata ekipa kadeti | 0 |
| U16 kata ekipa kadetinje | 0 |
| U18 kata ekipa mladinke | 0 |
| U18 kata ekipa mladinci | 0 |
| Kategorija | Prijavljeni |
|---|---|
| U6 najmlajše /borbe na žogo | 0 |
| U6 najmlajši /borbe na žogo | 0 |
| U8 kumite najmlajše -25 kg | 0 |
| U8 kumite najmlajše -28 kg | 0 |
| U8 kumite najmlajše +28 kg | 0 |
| U8 kumite najmlajši -25 kg | 0 |
| U8 kumite najmlajši -30 kg | 0 |
| U8 kumite najmlajši +30 kg | 0 |
| U8 najmlajše /borbe na žogo | 0 |
| U8 najmlajši /borbe na žogo | 0 |
| U10 kumite malčice -28 kg | 0 |
| U10 kumite malčice -32 kg | 0 |
| U10 kumite malčice -36 kg | 0 |
| U10 kumite malčice +36 kg | 0 |
| U10 kumite malčki -26 kg | 0 |
| U10 kumite malčki -30 kg | 0 |
| U10 kumite malčki -34 kg | 0 |
| U10 kumite malčki -39 kg | 0 |
| U10 kumite malčki +39 kg | 0 |
| U10 malčice /borbe na žogo | 0 |
| U10 malčki /borbe na žogo | 0 |
| U12 dečki /borbe na žogo | 0 |
| U12 deklice /borbe na žogo | 0 |
| U12 kumite dečki -30 kg | 0 |
| U12 kumite dečki -35 kg | 0 |
| U12 kumite dečki -41 kg | 0 |
| U12 kumite dečki -48 kg | 0 |
| U12 kumite dečki -56 kg | 0 |
| U12 kumite dečki +56 kg | 0 |
| U12 kumite deklice -34 kg | 0 |
| U12 kumite deklice -39 kg | 0 |
| U12 kumite deklice -44 kg | 0 |
| U12 kumite deklice +44 kg | 0 |
| U14 kumite ml. kadeti -40 kg | 0 |
| U14 kumite ml. kadeti -45 kg | 0 |
| U14 kumite ml. kadeti -50 kg | 0 |
| U14 kumite ml. kadeti -55 kg | 0 |
| U14 kumite ml. kadeti +55 kg | 0 |
| U14 kumite ml. kadetinje -42 kg | 0 |
| U14 kumite ml. kadetinje -47 kg | 0 |
| U14 kumite ml. kadetinje -52 kg | 0 |
| U14 kumite ml. kadetinje +52 kg | 0 |
| U14 ml. kadeti /borbe na žogo | 0 |
| U14 ml. kadetinje /borbe na žogo | 0 |
| U16 kumite kadeti -52 kg | 0 |
| U16 kumite kadeti -57 kg | 0 |
| U16 kumite kadeti -63 kg | 0 |
| U16 kumite kadeti -70 kg | 0 |
| U16 kumite kadeti +70 kg | 0 |
| U16 kumite kadetinje -47 | 0 |
| U16 kumite kadetinje -54 kg | 0 |
| U16 kumite kadetinje -61 kg | 0 |
| U16 kumite kadetinje +61 kg | 0 |
| U18 kumite mladinci -55 kg | 0 |
| U18 kumite mladinci -61 kg | 0 |
| U18 kumite mladinci -68 kg | 0 |
| U18 kumite mladinci -76 kg | 0 |
| U18 kumite mladinci +76 kg | 0 |
| U18 kumite mladinke -48 kg | 0 |
| U18 kumite mladinke -53 kg | 0 |
| U18 kumite mladinke -59 kg | 0 |
| U18 kumite mladinke -66 kg | 0 |
| U18 kumite mladinke +66 kg | 0 |
| 1 | Karate Klub Shotokan Kranj |
|---|
Izpolnite kontaktni obrazec ali nas pokličite. Z veseljem vam odgovorimo na vsa vprašanja in pomagamo najti najboljšo rešitev.
Izpolnite kontaktni obrazec ali nas pokličite. Z veseljem vam odgovorimo na vsa vprašanja in pomagamo najti najboljšo rešitev.
TOPSHIT izgled, TOPSHIT funkcionalnosti in TOPSHIT rešitev
To je obljuba!
Spletne strani, spletne trgovine in po meri narejen rešitve, prilagojene še tako zahtevnim željam.
Izpolnite obrazec in pošljite povpraševanje in v kratkem bomo stopili v stik z vami.