| Objekt / lokacija : | ŠPORTNA DVORANA PLANINA Kranj , Ulica Tončka Dežmana 1 |
| Organizator : | Karate Klub Shotokan Kranj |
| Začetek : | 19.09.2026 09:00:00 |
| Rok prijave : | 15.09.2026 23:59:00 |
| Prijava na temo | Prijava na temo |
| Objekt / lokacija : ŠPORTNA DVORANA PLANINA Kranj , Ulica Tončka Dežmana 1 Organizator : Karate Klub Shotokan Kranj Začetek : 19.09.2026 09:00:00 Rok prijave : 15.09.2026 23:59:00 Prijava na temo Prijava na temo | |
|---|---|
| Kontaktna oseba : | VOJO AŠANIN 7. dan shotokankranj@gmail.com 00386 31 322 239 |
| Cena prvega nastopa : | 25 € |
| Cena dodatnega nastopa : | 25 € |
| Cena ekipnega nastopa : | 35 € |
| Cena za mlajše od 14 let : | 25 € |
| BILTEN - KRANJ OPEN 2026.pdf |
|---|
| KRANJ OPEN 2026 - PLAKAT.jpg |
| VISIT KRANJ.pdf |
| Objekt / lokacija : | ŠPORTNA DVORANA PLANINA Kranj , Ulica Tončka Dežmana 1 |
| Organizator : | Karate Klub Shotokan Kranj |
| Začetek : | 19.09.2026 09:00:00 |
| Rok prijave : | 15.09.2026 23:59:00 |
| Prijava na temo | Prijava na temo |
| Objekt / lokacija : ŠPORTNA DVORANA PLANINA Kranj , Ulica Tončka Dežmana 1 Organizator : Karate Klub Shotokan Kranj Začetek : 19.09.2026 09:00:00 Rok prijave : 15.09.2026 23:59:00 Prijava na temo Prijava na temo | |
|---|---|
| Kontaktna oseba : | VOJO AŠANIN 7. dan shotokankranj@gmail.com 00386 31 322 239 |
| Cena prvega nastopa : | 25 € |
| Cena dodatnega nastopa : | 25 € |
| Cena ekipnega nastopa : | 35 € |
| Cena za mlajše od 14 let : | 25 € |
| BILTEN - KRANJ OPEN 2026.pdf |
|---|
| KRANJ OPEN 2026 - PLAKAT.jpg |
| VISIT KRANJ.pdf |
| Kategorija | Prijavljeni |
|---|---|
| U8 kata najmlajše | 0 |
| U8 kata najmlajši | 2 |
| U10 kata malčice | 1 |
| U10 kata malčice (8-6 kyu) | 0 |
| U10 kata malčki | 1 |
| U10 kata malčki (8- 6 kyu) | 1 |
| U12 kata dečki | 0 |
| U12 kata dečki (8-4 kyu) | 1 |
| U12 kata deklice | 2 |
| U12 kata deklice (8-4 kyu) | 2 |
| U14 kata ml. kadeti | 2 |
| U14 kata ml. kadeti (8-3 kyu) | 1 |
| U14 kata ml. kadetinje | 1 |
| U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) | 0 |
| U16 kata kadeti | 5 |
| U16 kata kadetinje | 5 |
| U18 kata mladinci | 4 |
| U18 kata mladinke | 5 |
| kata člani +18 | 4 |
| kata članice +18 | 3 |
| kata veterani + 35 let | 0 |
| kata veteranke + 35 let | 0 |
| Kategorija | Prijavljeni |
|---|---|
| U10 kata ekipa malčice | 0 |
| U10 kata ekipa malčki | 0 |
| U12 kata ekipa dečki | 0 |
| U12 kata ekipa deklice | 0 |
| U14 kata ekipa ml. kadeti | 0 |
| U14 kata ekipa ml. kadetinje | 0 |
| U16 kata ekipa kadeti | 0 |
| U16 kata ekipa kadetinje | 0 |
| Kategorija | Prijavljeni |
|---|---|
| kumite najmlajše -26 kg | 0 |
| kumite najmlajši -26 kg | 2 |
| U 8 kumite najmlajši -30 kg | 0 |
| U 8 kumite najmlajše -30 kg | 0 |
| U 8 kumite najmlajše +30 kg | 0 |
| U 8 kumite najmlajši +30 kg | 0 |
| U8 kumite najmlajše -26 kg | 1 |
| U8 kumite najmlajše -30 kg | 0 |
| U8 kumite najmlajše +30 kg | 0 |
| U8 kumite najmlajši -26 kg | 0 |
| U8 kumite najmlajši -30 kg | 1 |
| U8 kumite najmlajši +30 kg | 0 |
| U10 kumite malčice -28 kg | 2 |
| U10 kumite malčice -32 kg | 2 |
| U10 kumite malčice -36 kg | 0 |
| U10 kumite malčice +36 kg | 0 |
| U10 kumite malčki -26 kg | 0 |
| U10 kumite malčki -30 kg | 1 |
| U10 kumite malčki -34 kg | 3 |
| U10 kumite malčki -39 kg | 0 |
| U10 kumite malčki +39 kg | 1 |
| U12 kumite dečki -30 kg | 0 |
| U12 kumite dečki -35 kg | 1 |
| U12 kumite dečki -41 kg | 1 |
| U12 kumite dečki -48 kg | 1 |
| U12 kumite dečki -56 kg | 1 |
| U12 kumite dečki +56 kg | 2 |
| U12 kumite deklice -34 kg | 4 |
| U12 kumite deklice -39 kg | 1 |
| U12 kumite deklice -44 kg | 1 |
| U12 kumite deklice +44 kg | 1 |
| U14 kumite ml. kadeti -40 kg | 2 |
| U14 kumite ml. kadeti -45 kg | 1 |
| U14 kumite ml. kadeti -50 kg | 4 |
| U14 kumite ml. kadeti -55 kg | 2 |
| U14 kumite ml. kadeti +55 kg | 2 |
| U14 kumite ml. kadetinje -42 kg | 2 |
| U14 kumite ml. kadetinje -47 kg | 1 |
| U14 kumite ml. kadetinje -52 kg | 1 |
| U14 kumite ml. kadetinje +52 kg | 3 |
| kumite kadeti open | 0 |
| kumite kadetinje open | 1 |
| U16 kumite kadeti -52 kg | 2 |
| U16 kumite kadeti -57 kg | 1 |
| U16 kumite kadeti -63 kg | 0 |
| U16 kumite kadeti -70 kg | 1 |
| U16 kumite kadeti +70 kg | 0 |
| U16 kumite kadeti open | 0 |
| U16 kumite kadetinje -47 kg | 0 |
| U16 kumite kadetinje -54 kg | 3 |
| U16 kumite kadetinje -61 kg | 0 |
| U16 kumite kadetinje +61 kg | 3 |
| U16 kumite kadetinje open | 1 |
| kumite mladinci open | 1 |
| kumite mladinke open | 0 |
| U18 kumite mladinci -55 kg | 1 |
| U18 kumite mladinci -61 kg | 0 |
| U18 kumite mladinci -68 kg | 0 |
| U18 kumite mladinci -76 kg | 0 |
| U18 kumite mladinci +76 kg | 0 |
| U18 kumite mladinci open | 0 |
| U18 kumite mladinke -48 kg | 0 |
| U18 kumite mladinke -53 kg | 0 |
| U18 kumite mladinke -59 kg | 1 |
| U18 kumite mladinke -66 kg | 0 |
| U18 kumite mladinke +66 kg | 0 |
| U18 kumite mladinke open | 0 |
| kumite ml. člani -60 kg | 0 |
| kumite ml. člani -67 kg | 0 |
| kumite ml. člani -75 kg | 0 |
| kumite ml. člani -84 kg | 0 |
| kumite ml. člani +84 kg | 0 |
| kumite ml. člani open | 0 |
| kumite ml. članice -50 kg | 0 |
| kumite ml. članice -55 kg | 0 |
| kumite ml. članice -61 kg | 0 |
| kumite ml. članice -68 kg | 0 |
| kumite ml. članice +68 kg | 0 |
| kumite ml. članice open | 0 |
| kumite člani -60 kg | 1 |
| kumite člani -67 kg | 1 |
| kumite člani -75 kg | 4 |
| kumite člani -84 kg | 4 |
| kumite člani +84 kg | 3 |
| kumite člani open | 1 |
| kumite članice -50 kg | 1 |
| kumite članice -55 kg | 0 |
| kumite članice -61 kg | 1 |
| kumite članice -68 kg | 0 |
| kumite članice +68 kg | 0 |
| kumite članice open | 0 |
| Kategorija | Prijavljeni |
|---|---|
| U10 kumite ekipa malčice | 0 |
| U10 kumite ekipa malčki | 0 |
| U12 kumite ekipa dečki | 0 |
| U12 kumite ekipa deklice | 0 |
| U14 kumite ekipa ml. kadeti | 0 |
| U14 kumite ekipa ml. kadetinje | 0 |
| U16 kumite ekipa kadeti | 0 |
| U16 kumite ekipa kadetinje | 0 |
| U8 kata najmlajši | ||
|---|---|---|
| 1 | Opara Hugo Zino | Karate Klub Shotokan Kranj |
| 2 | Šavs Mark | Karate klub Šenčur |
| U10 kata malčice | ||
|---|---|---|
| 1 | Ržen Eva | Karate Klub Shotokan Kranj |
| U10 kata malčki | ||
|---|---|---|
| 1 | Bertoncelj Maj | Karate klub Šenčur |
| U10 kata malčki (8- 6 kyu) | ||
|---|---|---|
| 1 | Kondić Maksim | Karate Klub Shotokan Kranj |
| U12 kata dečki (8-4 kyu) | ||
|---|---|---|
| 1 | Kocjan Anej | Karate Klub Shotokan Kranj |
| U12 kata deklice | ||
|---|---|---|
| 1 | Bronja Taida | Karate Klub Shotokan Kranj |
| 2 | Skowrońska Gabriela | BUDOKAN WROCŁAW |
| U12 kata deklice (8-4 kyu) | ||
|---|---|---|
| 1 | Ržen Špela | Karate Klub Shotokan Kranj |
| 2 | Skowrońska Gabriela | BUDOKAN WROCŁAW |
| U14 kata ml. kadeti | ||
|---|---|---|
| 1 | Dronjak Stefan | Karate Klub Kazoku |
| 2 | Kaluža Tilen | Karate klub Šenčur |
| U14 kata ml. kadeti (8-3 kyu) | ||
|---|---|---|
| 1 | Trajković Filip | Karate Klub Kazoku |
| U14 kata ml. kadetinje | ||
|---|---|---|
| 1 | Krulj Nina | KARATE KLUB BUDUCNOST |
| U16 kata kadeti | ||
|---|---|---|
| 1 | Dronjak Stefan | Karate Klub Kazoku |
| 2 | Likar Jan | Karate klub Šenčur |
| 3 | Markovič Marcel | Karate klub Šenčur |
| 4 | Milev Matej | Karate Klub Shotokan Kranj |
| 5 | Musić Lazar | Karate Klub Kazoku |
| U16 kata kadetinje | ||
|---|---|---|
| 1 | Ivić Taja | Karate Klub Shotokan Kranj |
| 2 | Jagodic Naja | Karate Klub Shotokan Kranj |
| 3 | Koprivica Andja | KARATE KLUB BUDUCNOST |
| 4 | Krulj Nina | KARATE KLUB BUDUCNOST |
| 5 | Torkar Ajda | Karate Klub Shotokan Kranj |
| U18 kata mladinci | ||
|---|---|---|
| 1 | Milev Matej | Karate Klub Shotokan Kranj |
| 2 | Stamenković Marko | Karate Klub Shotokan Kranj |
| 3 | TAYEB NABIL | AAMKT AKBOU |
| 4 | Vreček Luka | Karate Klub Shotokan Kranj |
| U18 kata mladinke | ||
|---|---|---|
| 1 | Anđelković Anastasia | Karate Klub Shotokan Kranj |
| 2 | Ivić Taja | Karate Klub Shotokan Kranj |
| 3 | Koprivica Andja | KARATE KLUB BUDUCNOST |
| 4 | Štibelj Sara | Karate Klub Shotokan Kranj |
| 5 | Todorić Evgenija | Karate Klub Shotokan Kranj |
| kata člani +18 | ||
|---|---|---|
| 1 | Bogataj Miha | Karate Klub Shotokan Kranj |
| 2 | Despotović Adrian | Karate Klub Shotokan Kranj |
| 3 | KENNOUCHE LAAZIZ | AAMKT AKBOU |
| 4 | Vreček Luka | Karate Klub Shotokan Kranj |
| kata članice +18 | ||
|---|---|---|
| 1 | Anđelković Anastasia | Karate Klub Shotokan Kranj |
| 2 | Bašar Ema | Karate Klub Shotokan Kranj |
| 3 | Eržen Eva | Karate Klub Shotokan Kranj |
| kumite najmlajši -26 kg | ||
|---|---|---|
| 1 | Opara Hugo Zino | Karate Klub Shotokan Kranj |
| 2 | Šavs Mark | Karate klub Šenčur |
| U8 kumite najmlajše -26 kg | ||
|---|---|---|
| 1 | CARRARA ALESSANDRA | ASD KARATE ZANI |
| U8 kumite najmlajši -30 kg | ||
|---|---|---|
| 1 | LUZI LORENZO | ASD KARATE ZANI |
| U10 kumite malčice -28 kg | ||
|---|---|---|
| 1 | CARRARA ALESSANDRA | ASD KARATE ZANI |
| 2 | RODRIGUEZ Mila | FRONTIGNAN KARATE CLUB |
| U10 kumite malčice -32 kg | ||
|---|---|---|
| 1 | Ržen Eva | Karate Klub Shotokan Kranj |
| 2 | ZANARDINI GINEVRA | ASD KARATE ZANI |
| U10 kumite malčki -30 kg | ||
|---|---|---|
| 1 | LUZI LORENZO | ASD KARATE ZANI |
| U10 kumite malčki -34 kg | ||
|---|---|---|
| 1 | Bertoncelj Maj | Karate klub Šenčur |
| 2 | Kondić Maksim | Karate Klub Shotokan Kranj |
| 3 | NASTASE ALFREDO IULIAN | ASD KARATE ZANI |
| U10 kumite malčki +39 kg | ||
|---|---|---|
| 1 | LUZI ELIO | ASD KARATE ZANI |
| U12 kumite dečki -35 kg | ||
|---|---|---|
| 1 | NASTASE ALFREDO IULIAN | ASD KARATE ZANI |
| U12 kumite dečki -41 kg | ||
|---|---|---|
| 1 | Ćebić Nemanja | Karate Klub Kazoku |
| U12 kumite dečki -48 kg | ||
|---|---|---|
| 1 | LUZI ELIO | ASD KARATE ZANI |
| U12 kumite dečki -56 kg | ||
|---|---|---|
| 1 | Kocjan Anej | Karate Klub Shotokan Kranj |
| U12 kumite dečki +56 kg | ||
|---|---|---|
| 1 | GAROFALO JULIAN | ASD KARATE ZANI |
| 2 | Kunstelj Filip | Karate Klub Shotokan Kranj |
| U12 kumite deklice -34 kg | ||
|---|---|---|
| 1 | Aničić Teodora | Karate Klub Kazoku |
| 2 | Ržen Špela | Karate Klub Shotokan Kranj |
| 3 | Skowrońska Gabriela | BUDOKAN WROCŁAW |
| 4 | ZANARDINI GINEVRA | ASD KARATE ZANI |
| U12 kumite deklice -39 kg | ||
|---|---|---|
| 1 | CARRARA ADELE | ASD KARATE ZANI |
| U12 kumite deklice -44 kg | ||
|---|---|---|
| 1 | KRAJINIC ESMA | ASD KARATE ZANI |
| U12 kumite deklice +44 kg | ||
|---|---|---|
| 1 | Bronja Taida | Karate Klub Shotokan Kranj |
| U14 kumite ml. kadeti -40 kg | ||
|---|---|---|
| 1 | Likar Jan | Karate klub Šenčur |
| 2 | RODRIGUEZ Diego | FRONTIGNAN KARATE CLUB |
| U14 kumite ml. kadeti -45 kg | ||
|---|---|---|
| 1 | Stojanovic Dragutin | KARATE KLUB BUDUCNOST |
| U14 kumite ml. kadeti -50 kg | ||
|---|---|---|
| 1 | Avramović Aleksandar | Karate Klub Kazoku |
| 2 | Kaluža Tilen | Karate klub Šenčur |
| 3 | Mujovic Strahinja | KARATE KLUB BUDUCNOST |
| 4 | Trajković Filip | Karate Klub Kazoku |
| U14 kumite ml. kadeti -55 kg | ||
|---|---|---|
| 1 | Kuprešak Tian | Karate Klub Shotokan Kranj |
| 2 | Markovič Marcel | Karate klub Šenčur |
| U14 kumite ml. kadeti +55 kg | ||
|---|---|---|
| 1 | GAROFALO JULIAN | ASD KARATE ZANI |
| 2 | Leben Gavrilo | Karate Klub Kazoku |
| U14 kumite ml. kadetinje -42 kg | ||
|---|---|---|
| 1 | CARRARA ADELE | ASD KARATE ZANI |
| 2 | KRAJINIC ESMA | ASD KARATE ZANI |
| U14 kumite ml. kadetinje -47 kg | ||
|---|---|---|
| 1 | PELO NOEMI | ASD KARATE ZANI |
| U14 kumite ml. kadetinje -52 kg | ||
|---|---|---|
| 1 | Torkar Ajda | Karate Klub Shotokan Kranj |
| U14 kumite ml. kadetinje +52 kg | ||
|---|---|---|
| 1 | Milev Anja | Karate Klub Shotokan Kranj |
| 2 | Vagić Helena | Karate Klub Kazoku |
| 3 | Vasiljević Ana | Karate Klub Kazoku |
| kumite kadetinje open | ||
|---|---|---|
| 1 | Vasiljević Ana | Karate Klub Kazoku |
| U16 kumite kadeti -52 kg | ||
|---|---|---|
| 1 | Avramović Aleksandar | Karate Klub Kazoku |
| 2 | Kuprešak Tian | Karate Klub Shotokan Kranj |
| U16 kumite kadeti -57 kg | ||
|---|---|---|
| 1 | Milev Matej | Karate Klub Shotokan Kranj |
| U16 kumite kadeti -70 kg | ||
|---|---|---|
| 1 | Stamenković Marko | Karate Klub Shotokan Kranj |
| U16 kumite kadetinje -54 kg | ||
|---|---|---|
| 1 | Milev Anja | Karate Klub Shotokan Kranj |
| 2 | Pavković Stefani | Karate Klub Kazoku |
| 3 | Torkar Ajda | Karate Klub Shotokan Kranj |
| U16 kumite kadetinje +61 kg | ||
|---|---|---|
| 1 | Ivić Taja | Karate Klub Shotokan Kranj |
| 2 | Jagodic Naja | Karate Klub Shotokan Kranj |
| 3 | Vagić Helena | Karate Klub Kazoku |
| U16 kumite kadetinje open | ||
|---|---|---|
| 1 | Pavković Stefani | Karate Klub Kazoku |
| kumite mladinci open | ||
|---|---|---|
| 1 | Vreček Luka | Karate Klub Shotokan Kranj |
| U18 kumite mladinci -55 kg | ||
|---|---|---|
| 1 | Vreček Luka | Karate Klub Shotokan Kranj |
| U18 kumite mladinke -59 kg | ||
|---|---|---|
| 1 | Longo Valentina | ASD KI-OSHI |
| kumite člani -60 kg | ||
|---|---|---|
| 1 | Eržen Žan | Karate Klub Shotokan Kranj |
| kumite člani -67 kg | ||
|---|---|---|
| 1 | KRIMAT YANIS | AAMKT AKBOU |
| kumite člani -75 kg | ||
|---|---|---|
| 1 | AKSOUH HAMOU | AAMKT AKBOU |
| 2 | AZZOUG EL HACHEMI | AAMKT AKBOU |
| 3 | Despotović Adrian | Karate Klub Shotokan Kranj |
| 4 | OUAZAR YANIS | AAMKT AKBOU |
| kumite člani -84 kg | ||
|---|---|---|
| 1 | BEN TALEB MOHAMED | AAMKT AKBOU |
| 2 | Gautam Vasudev | Karate Klub Shotokan Kranj |
| 3 | Jagodic Kristjan | Karate Klub Shotokan Kranj |
| 4 | MOUSSAOUI YOUVA | AAMKT AKBOU |
| kumite člani +84 kg | ||
|---|---|---|
| 1 | Bogataj Miha | Karate Klub Shotokan Kranj |
| 2 | DEFDAFI FATEH | AAMKT AKBOU |
| 3 | Nappi Stefano | ASD KI-OSHI |
| kumite člani open | ||
|---|---|---|
| 1 | BOUAIFEL SADEK | AAMKT AKBOU |
| kumite članice -50 kg | ||
|---|---|---|
| 1 | Eržen Teja | Karate Klub Shotokan Kranj |
| kumite članice -61 kg | ||
|---|---|---|
| 1 | Bašar Ema | Karate Klub Shotokan Kranj |
| 1 | Karate Klub Shotokan Kranj | |
|---|---|---|
| 1 | Anđelković Anastasia | U18 kata mladinke |
| 2 | Anđelković Anastasia | kata članice +18 |
| 3 | Bašar Ema | kumite članice -61 kg |
| 4 | Bašar Ema | kata članice +18 |
| 5 | Bogataj Miha | kumite člani +84 kg |
| 6 | Bogataj Miha | kata člani +18 |
| 7 | Bronja Taida | U12 kata deklice |
| 8 | Bronja Taida | U12 kumite deklice +44 kg |
| 9 | Despotović Adrian | kumite člani -75 kg |
| 10 | Despotović Adrian | kata člani +18 |
| 11 | Eržen Eva | kata članice +18 |
| 12 | Eržen Teja | kumite članice -50 kg |
| 13 | Eržen Žan | kumite člani -60 kg |
| 14 | Gautam Vasudev | kumite člani -84 kg |
| 15 | Ivić Taja | U18 kata mladinke |
| 16 | Ivić Taja | U16 kata kadetinje |
| 17 | Ivić Taja | U16 kumite kadetinje +61 kg |
| 18 | Jagodic Kristjan | kumite člani -84 kg |
| 19 | Jagodic Naja | U16 kata kadetinje |
| 20 | Jagodic Naja | U16 kumite kadetinje +61 kg |
| 21 | Kocjan Anej | U12 kumite dečki -56 kg |
| 22 | Kocjan Anej | U12 kata dečki (8-4 kyu) |
| 23 | Kondić Maksim | U10 kumite malčki -34 kg |
| 24 | Kondić Maksim | U10 kata malčki (8- 6 kyu) |
| 25 | Kunstelj Filip | U12 kumite dečki +56 kg |
| 26 | Kuprešak Tian | U14 kumite ml. kadeti -55 kg |
| 27 | Kuprešak Tian | U16 kumite kadeti -52 kg |
| 28 | Milev Anja | U16 kumite kadetinje -54 kg |
| 29 | Milev Anja | U14 kumite ml. kadetinje +52 kg |
| 30 | Milev Matej | U16 kata kadeti |
| 31 | Milev Matej | U18 kata mladinci |
| 32 | Milev Matej | U16 kumite kadeti -57 kg |
| 33 | Opara Hugo Zino | U8 kata najmlajši |
| 34 | Opara Hugo Zino | kumite najmlajši -26 kg |
| 35 | Ržen Eva | U10 kata malčice |
| 36 | Ržen Eva | U10 kumite malčice -32 kg |
| 37 | Ržen Špela | U12 kumite deklice -34 kg |
| 38 | Ržen Špela | U12 kata deklice (8-4 kyu) |
| 39 | Stamenković Marko | U18 kata mladinci |
| 40 | Stamenković Marko | U16 kumite kadeti -70 kg |
| 41 | Štibelj Sara | U18 kata mladinke |
| 42 | Todorić Evgenija | U18 kata mladinke |
| 43 | Torkar Ajda | U16 kata kadetinje |
| 44 | Torkar Ajda | U16 kumite kadetinje -54 kg |
| 45 | Torkar Ajda | U14 kumite ml. kadetinje -52 kg |
| 46 | Vreček Luka | kata člani +18 |
| 47 | Vreček Luka | U18 kata mladinci |
| 48 | Vreček Luka | U18 kumite mladinci -55 kg |
| 49 | Vreček Luka | kumite mladinci open |
| 2 | Karate klub Šenčur | |
|---|---|---|
| 1 | Bertoncelj Maj | U10 kata malčki |
| 2 | Bertoncelj Maj | U10 kumite malčki -34 kg |
| 3 | Kaluža Tilen | U14 kata ml. kadeti |
| 4 | Kaluža Tilen | U14 kumite ml. kadeti -50 kg |
| 5 | Likar Jan | U16 kata kadeti |
| 6 | Likar Jan | U14 kumite ml. kadeti -40 kg |
| 7 | Markovič Marcel | U16 kata kadeti |
| 8 | Markovič Marcel | U14 kumite ml. kadeti -55 kg |
| 9 | Šavs Mark | U8 kata najmlajši |
| 10 | Šavs Mark | kumite najmlajši -26 kg |
| 3 | KARATE KLUB BUDUCNOST | |
|---|---|---|
| 1 | Koprivica Andja | U18 kata mladinke |
| 2 | Koprivica Andja | U16 kata kadetinje |
| 3 | Krulj Nina | U14 kata ml. kadetinje |
| 4 | Krulj Nina | U16 kata kadetinje |
| 5 | Mujovic Strahinja | U14 kumite ml. kadeti -50 kg |
| 6 | Stojanovic Dragutin | U14 kumite ml. kadeti -45 kg |
| 4 | Karate Klub Kazoku | |
|---|---|---|
| 1 | Aničić Teodora | U12 kumite deklice -34 kg |
| 2 | Avramović Aleksandar | U14 kumite ml. kadeti -50 kg |
| 3 | Avramović Aleksandar | U16 kumite kadeti -52 kg |
| 4 | Ćebić Nemanja | U12 kumite dečki -41 kg |
| 5 | Dronjak Stefan | U14 kata ml. kadeti |
| 6 | Dronjak Stefan | U16 kata kadeti |
| 7 | Leben Gavrilo | U14 kumite ml. kadeti +55 kg |
| 8 | Musić Lazar | U16 kata kadeti |
| 9 | Pavković Stefani | U16 kumite kadetinje -54 kg |
| 10 | Pavković Stefani | U16 kumite kadetinje open |
| 11 | Trajković Filip | U14 kumite ml. kadeti -50 kg |
| 12 | Trajković Filip | U14 kata ml. kadeti (8-3 kyu) |
| 13 | Vagić Helena | U14 kumite ml. kadetinje +52 kg |
| 14 | Vagić Helena | U16 kumite kadetinje +61 kg |
| 15 | Vasiljević Ana | kumite kadetinje open |
| 16 | Vasiljević Ana | U14 kumite ml. kadetinje +52 kg |
| 5 | ASD KARATE ZANI | |
| 1 | CARRARA ADELE | U12 kumite deklice -39 kg |
| 2 | CARRARA ADELE | U14 kumite ml. kadetinje -42 kg |
| 3 | CARRARA ALESSANDRA | U10 kumite malčice -28 kg |
| 4 | CARRARA ALESSANDRA | U8 kumite najmlajše -26 kg |
| 5 | GAROFALO JULIAN | U12 kumite dečki +56 kg |
| 6 | GAROFALO JULIAN | U14 kumite ml. kadeti +55 kg |
| 7 | KRAJINIC ESMA | U14 kumite ml. kadetinje -42 kg |
| 8 | KRAJINIC ESMA | U12 kumite deklice -44 kg |
| 9 | LUZI ELIO | U12 kumite dečki -48 kg |
| 10 | LUZI ELIO | U10 kumite malčki +39 kg |
| 11 | LUZI LORENZO | U10 kumite malčki -30 kg |
| 12 | LUZI LORENZO | U8 kumite najmlajši -30 kg |
| 13 | NASTASE ALFREDO IULIAN | U12 kumite dečki -35 kg |
| 14 | NASTASE ALFREDO IULIAN | U10 kumite malčki -34 kg |
| 15 | PELO NOEMI | U14 kumite ml. kadetinje -47 kg |
| 16 | ZANARDINI GINEVRA | U10 kumite malčice -32 kg |
| 17 | ZANARDINI GINEVRA | U12 kumite deklice -34 kg |
| 6 | BUDOKAN WROCŁAW | |
| 1 | Skowrońska Gabriela | U12 kata deklice |
| 2 | Skowrońska Gabriela | U12 kumite deklice -34 kg |
| 3 | Skowrońska Gabriela | U12 kata deklice (8-4 kyu) |
| 6 BUDOKAN WROCŁAW 1 Skowrońska Gabriela U12 kata deklice 2 Skowrońska Gabriela U12 kumite deklice -34 kg 3 Skowrońska Gabriela U12 kata deklice (8-4 kyu) | ||
|---|---|---|
| 7 | FRONTIGNAN KARATE CLUB | |
| 1 | RODRIGUEZ Diego | U14 kumite ml. kadeti -40 kg |
| 2 | RODRIGUEZ Mila | U10 kumite malčice -28 kg |
| 7 FRONTIGNAN KARATE CLUB 1 RODRIGUEZ Diego U14 kumite ml. kadeti -40 kg 2 RODRIGUEZ Mila U10 kumite malčice -28 kg | ||
|---|---|---|
| 8 | AAMKT AKBOU | |
| 1 | AKSOUH HAMOU | kumite člani -75 kg |
| 2 | AZZOUG EL HACHEMI | kumite člani -75 kg |
| 3 | BEN TALEB MOHAMED | kumite člani -84 kg |
| 4 | BOUAIFEL SADEK | kumite člani open |
| 5 | DEFDAFI FATEH | kumite člani +84 kg |
| 6 | KENNOUCHE LAAZIZ | kata člani +18 |
| 7 | KRIMAT YANIS | kumite člani -67 kg |
| 8 | MOUSSAOUI YOUVA | kumite člani -84 kg |
| 9 | OUAZAR YANIS | kumite člani -75 kg |
| 10 | TAYEB NABIL | U18 kata mladinci |
| 7 FRONTIGNAN KARATE CLUB 1 RODRIGUEZ Diego U14 kumite ml. kadeti -40 kg 2 RODRIGUEZ Mila U10 kumite malčice -28 kg | ||
|---|---|---|
| 9 | ASD KI-OSHI | |
| 1 | Longo Valentina | U18 kumite mladinke -59 kg |
| 2 | Nappi Stefano | kumite člani +84 kg |
| 9 ASD KI-OSHI 1 Longo Valentina U18 kumite mladinke -59 kg 2 Nappi Stefano kumite člani +84 kg | |
|---|---|
| 10 | Karate Klub Cerknica |
Izpolnite kontaktni obrazec ali nas pokličite. Z veseljem vam odgovorimo na vsa vprašanja in pomagamo najti najboljšo rešitev.
Izpolnite kontaktni obrazec ali nas pokličite. Z veseljem vam odgovorimo na vsa vprašanja in pomagamo najti najboljšo rešitev.
TOPSHIT izgled, TOPSHIT funkcionalnosti in TOPSHIT rešitev
To je obljuba!
Spletne strani, spletne trgovine in po meri narejen rešitve, prilagojene še tako zahtevnim željam.
Izpolnite obrazec in pošljite povpraševanje in v kratkem bomo stopili v stik z vami.