| Objekt / lokacija : | OŠ n.h. Maksa Pečarja LJUBLJANA , Črnuška cesta 9 |
| Organizator : | Karate Klub Olimpija Ljubljana |
| Začetek : | 21.11.2026 09:00:00 |
| Rok prijave : | 19.11.2026 23:59:00 |
| Prijava na temo | Prijava na temo |
| Objekt / lokacija : OŠ n.h. Maksa Pečarja LJUBLJANA , Črnuška cesta 9 Organizator : Karate Klub Olimpija Ljubljana Začetek : 21.11.2026 09:00:00 Rok prijave : 19.11.2026 23:59:00 Prijava na temo Prijava na temo | |
|---|---|
| Kontaktna oseba : | ĐULAGA HUSKIĆ info@karate-olimpija.si 00386 41 445 722 ALI 00386 31 728 501 |
| Cena prvega nastopa : | 35 € |
| Cena dodatnega nastopa : | 35 € |
| Cena ekipnega nastopa : | 55 € |
| Cena za mlajše od 14 let : | 35 € |
| Objekt / lokacija : | OŠ n.h. Maksa Pečarja LJUBLJANA , Črnuška cesta 9 |
| Organizator : | Karate Klub Olimpija Ljubljana |
| Začetek : | 21.11.2026 09:00:00 |
| Rok prijave : | 19.11.2026 23:59:00 |
| Prijava na temo | Prijava na temo |
| Objekt / lokacija : OŠ n.h. Maksa Pečarja LJUBLJANA , Črnuška cesta 9 Organizator : Karate Klub Olimpija Ljubljana Začetek : 21.11.2026 09:00:00 Rok prijave : 19.11.2026 23:59:00 Prijava na temo Prijava na temo | |
|---|---|
| Kontaktna oseba : | ĐULAGA HUSKIĆ info@karate-olimpija.si 00386 41 445 722 ALI 00386 31 728 501 |
| Cena prvega nastopa : | 35 € |
| Cena dodatnega nastopa : | 35 € |
| Cena ekipnega nastopa : | 55 € |
| Cena za mlajše od 14 let : | 35 € |
| Kategorija | Prijavljeni |
|---|---|
| U8 kata najmlajše | 0 |
| U8 kata najmlajši | 0 |
| U8 kata najmlajše (8-6 kyu) | 0 |
| U8 kata najmlajši (8-6 kyu) | 0 |
| U10 kata malčice | 0 |
| U10 kata malčice (8-6 kyu) | 0 |
| U10 kata malčki | 0 |
| U10 kata malčki (8- 6 kyu) | 0 |
| U12 kata dečki | 0 |
| U12 kata dečki (8-4 kyu) | 0 |
| U12 kata deklice | 0 |
| U12 kata deklice (8-4 kyu) | 0 |
| U14 kata ml. kadeti | 0 |
| U14 kata ml. kadetinje | 0 |
| U16 kata kadeti | 0 |
| U16 kata kadetinje | 0 |
| Downov sindrom do 16 let - moški | 0 |
| Downov sindrom do 16 let - ženske | 0 |
| Gibalna oviranost do 16 let - moški | 0 |
| Gibalna oviranost do 16 let - ženske | 0 |
| Osebe z motnjo v duševnem razvoju do 16 let - moški | 0 |
| Osebe z motnjo v duševnem razvoju do 16 let - ženske | 0 |
| Osebe z okvaro sluha do 16 let - moški | 0 |
| Osebe z okvaro sluha do 16 let - ženske | 0 |
| U18 kata mladinci | 0 |
| U18 kata mladinke | 0 |
| U21 kata ml. člani | 0 |
| U21 kata ml. članice | 0 |
| Downov sindrom nad 16 let - moški | 0 |
| Downov sindrom nad 16 let - ženske | 0 |
| Gibalna oviranost nad 16 let - moški | 0 |
| Gibalna oviranost nad 16 let - ženske | 0 |
| Osebe z motnjo v duševnem razvoju nad 16 let - moški | 0 |
| Osebe z motnjo v duševnem razvoju nad 16 let - ženske | 0 |
| Osebe z okvaro sluha nad 16 let - moški | 0 |
| Osebe z okvaro sluha nad 16 let - ženske | 0 |
| kata člani +18 | 0 |
| kata članice +18 | 0 |
| kata veterani + 35 let | 0 |
| kata veteranke + 35 let | 0 |
| kata veterani + 50 let | 0 |
| kata veteranke + 50 let | 0 |
| Kategorija | Prijavljeni |
|---|---|
| U18 kata ekipa mladinci | 0 |
| U18 kata ekipa mladinke | 0 |
| kata ekipa člani | 0 |
| kata ekipa članice | 0 |
| Kategorija | Prijavljeni |
|---|---|
| U10 kumite malčice -28 kg | 0 |
| U10 kumite malčice -32 kg | 0 |
| U10 kumite malčice -36 kg | 0 |
| U10 kumite malčice +36 kg | 0 |
| U10 kumite malčki -26 kg | 0 |
| U10 kumite malčki -30 kg | 0 |
| U10 kumite malčki -34 kg | 0 |
| U10 kumite malčki -39 kg | 0 |
| U10 kumite malčki +39 kg | 0 |
| U12 kumite dečki -30 kg | 0 |
| U12 kumite dečki -35 kg | 0 |
| U12 kumite dečki -41 kg | 0 |
| U12 kumite dečki -48 kg | 0 |
| U12 kumite dečki -56 kg | 0 |
| U12 kumite dečki +56 kg | 0 |
| U12 kumite deklice -34 kg | 0 |
| U12 kumite deklice -39 kg | 0 |
| U12 kumite deklice -44 kg | 0 |
| U12 kumite deklice +44 kg | 0 |
| U14 kumite ml. kadeti -40 kg | 0 |
| U14 kumite ml. kadeti -45 kg | 0 |
| U14 kumite ml. kadeti -50 kg | 0 |
| U14 kumite ml. kadeti -55 kg | 0 |
| U14 kumite ml. kadeti +55 kg | 0 |
| U14 kumite ml. kadetinje -42 kg | 0 |
| U14 kumite ml. kadetinje -47 kg | 0 |
| U14 kumite ml. kadetinje -52 kg | 0 |
| U14 kumite ml. kadetinje +52 kg | 0 |
| U16 kumite kadeti -52 kg | 0 |
| U16 kumite kadeti -57 kg | 0 |
| U16 kumite kadeti -63 kg | 0 |
| U16 kumite kadeti -70 kg | 0 |
| U16 kumite kadeti +70 kg | 0 |
| U16 kumite kadetinje -47 kg | 0 |
| U16 kumite kadetinje -54 kg | 0 |
| U16 kumite kadetinje -61 kg | 0 |
| U16 kumite kadetinje +61 kg | 0 |
| U18 kumite mladinci -55 kg | 0 |
| U18 kumite mladinci -61 kg | 0 |
| U18 kumite mladinci -68 kg | 0 |
| U18 kumite mladinci -76 kg | 0 |
| U18 kumite mladinci +76 kg | 0 |
| U18 kumite mladinke -48 kg | 0 |
| U18 kumite mladinke -53 kg | 0 |
| U18 kumite mladinke -59 kg | 0 |
| U18 kumite mladinke -66 kg | 0 |
| U18 kumite mladinke +66 kg | 0 |
| kumite ml. člani -60 kg | 0 |
| kumite ml. člani -67 kg | 0 |
| kumite ml. člani -75 kg | 0 |
| kumite ml. člani -84 kg | 0 |
| kumite ml. člani +84 kg | 0 |
| kumite ml. članice -50 kg | 0 |
| kumite ml. članice -55 kg | 0 |
| kumite ml. članice -61 kg | 0 |
| kumite ml. članice -68 kg | 0 |
| kumite ml. članice +68 kg | 0 |
| kumite člani -60 kg | 0 |
| kumite člani -67 kg | 0 |
| kumite člani -75 kg | 0 |
| kumite člani -84 kg | 0 |
| kumite člani +84 kg | 0 |
| kumite članice -50 kg | 0 |
| kumite članice -55 kg | 0 |
| kumite članice -61 kg | 0 |
| kumite članice -68 kg | 0 |
| kumite članice +68 kg | 0 |
| kumite veterani +35 let open | 0 |
| kumite veteranke +35 let open | 0 |
| Kategorija | Prijavljeni |
|---|---|
| kumite ekipa člani | 0 |
| kumite ekipa članice | 0 |
Izpolnite kontaktni obrazec ali nas pokličite. Z veseljem vam odgovorimo na vsa vprašanja in pomagamo najti najboljšo rešitev.
Izpolnite kontaktni obrazec ali nas pokličite. Z veseljem vam odgovorimo na vsa vprašanja in pomagamo najti najboljšo rešitev.
TOPSHIT izgled, TOPSHIT funkcionalnosti in TOPSHIT rešitev
To je obljuba!
Spletne strani, spletne trgovine in po meri narejen rešitve, prilagojene še tako zahtevnim željam.
Izpolnite obrazec in pošljite povpraševanje in v kratkem bomo stopili v stik z vami.