| Objekt / lokacija : | Športna dvorana TŠCTezno Maribor , Zolajeva 12 |
| Organizator : | Karate Klub Kovinar Maribor |
| Začetek : | 10.10.2026 09:00:00 |
| Rok prijave : | 07.10.2026 24:00:00 |
| Prijava na temo | Prijava na temo |
| Objekt / lokacija : Športna dvorana TŠCTezno Maribor , Zolajeva 12 Organizator : Karate Klub Kovinar Maribor Začetek : 10.10.2026 09:00:00 Rok prijave : 07.10.2026 24:00:00 Prijava na temo Prijava na temo | |
|---|---|
| Kontaktna oseba : | DAMJANOVIČ MIRISLAV info@karate-klub-kovinar.si +386 31 402 743 |
| Cena prvega nastopa : | 30 € |
| Cena dodatnega nastopa : | 30 € |
| Cena ekipnega nastopa : | 40 € |
| Cena za mlajše od 14 let : | 30 € |
| Objekt / lokacija : | Športna dvorana TŠCTezno Maribor , Zolajeva 12 |
| Organizator : | Karate Klub Kovinar Maribor |
| Začetek : | 10.10.2026 09:00:00 |
| Rok prijave : | 07.10.2026 24:00:00 |
| Prijava na temo | Prijava na temo |
| Objekt / lokacija : Športna dvorana TŠCTezno Maribor , Zolajeva 12 Organizator : Karate Klub Kovinar Maribor Začetek : 10.10.2026 09:00:00 Rok prijave : 07.10.2026 24:00:00 Prijava na temo Prijava na temo | |
|---|---|
| Kontaktna oseba : | DAMJANOVIČ MIRISLAV info@karate-klub-kovinar.si +386 31 402 743 |
| Cena prvega nastopa : | 30 € |
| Cena dodatnega nastopa : | 30 € |
| Cena ekipnega nastopa : | 40 € |
| Cena za mlajše od 14 let : | 30 € |
| Kategorija | Prijavljeni |
|---|---|
| U8 kata najmlajše | 0 |
| U8 kata najmlajši | 0 |
| U8 kata najmlajše (8-6 kyu) | 0 |
| U8 kata najmlajši (8-6 kyu) | 0 |
| U10 kata malčice | 0 |
| U10 kata malčice (8-6 kyu) | 0 |
| U10 kata malčki | 0 |
| U10 kata malčki (8- 6 kyu) | 0 |
| U12 kata dečki | 0 |
| U12 kata dečki (8-4 kyu) | 0 |
| U12 kata deklice | 0 |
| U12 kata deklice (8-4 kyu) | 0 |
| U14 kata ml. kadeti | 0 |
| U14 kata ml. kadeti (8-3 kyu) | 0 |
| U14 kata ml. kadetinje | 0 |
| U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) | 0 |
| U16 kata kadeti | 0 |
| U16 kata kadetinje | 0 |
| U18 kata mladinci | 0 |
| U18 kata mladinke | 0 |
| kata člani +18 | 0 |
| kata članice +18 | 0 |
| kata veterani + 35 let | 0 |
| kata veteranke + 35 let | 0 |
| kata veterani + 50 let | 0 |
| kata veteranke + 50 let | 0 |
| Kategorija | Prijavljeni |
|---|---|
| U10 kata ekipa malčice | 0 |
| U10 kata ekipa malčki | 0 |
| U12 kata ekipa dečki | 0 |
| U12 kata ekipa deklice | 0 |
| U14 kata ekipa ml. kadeti | 0 |
| U14 kata ekipa ml. kadetinje | 0 |
| U16 kata ekipa kadeti | 0 |
| U16 kata ekipa kadetinje | 0 |
| kata ekipa člani | 0 |
| kata ekipa članice | 0 |
| Kategorija | Prijavljeni |
|---|---|
| U10 kumite malčice -28 kg | 0 |
| U10 kumite malčice -32 kg | 0 |
| U10 kumite malčice +32 kg | 0 |
| U10 kumite malčki -26 kg | 0 |
| U10 kumite malčki -30 kg | 0 |
| U10 kumite malčki -34 kg | 0 |
| U10 kumite malčki -39 kg | 0 |
| U10 kumite malčki +39 kg | 0 |
| U12 kumite dečki -30 kg | 0 |
| U12 kumite dečki -35 kg | 0 |
| U12 kumite dečki -41 kg | 0 |
| U12 kumite dečki -48 kg | 0 |
| U12 kumite dečki -56 kg | 0 |
| U12 kumite dečki +56 kg | 0 |
| U12 kumite deklice -34 kg | 0 |
| U12 kumite deklice -39 kg | 0 |
| U12 kumite deklice -44 kg | 0 |
| U12 kumite deklice +44 kg | 0 |
| U14 kumite ml. kadeti -40 kg | 0 |
| U14 kumite ml. kadeti -45 kg | 0 |
| U14 kumite ml. kadeti -50 kg | 0 |
| U14 kumite ml. kadeti -55 kg | 0 |
| U14 kumite ml. kadeti +55 kg | 0 |
| U14 kumite ml. kadetinje -42 kg | 0 |
| U14 kumite ml. kadetinje -47 kg | 0 |
| U14 kumite ml. kadetinje -52 kg | 0 |
| U14 kumite ml. kadetinje +52 kg | 0 |
| U16 kumite kadeti -52 kg | 0 |
| U16 kumite kadeti -57 kg | 0 |
| U16 kumite kadeti -63 kg | 0 |
| U16 kumite kadeti -70 kg | 0 |
| U16 kumite kadeti +70 kg | 0 |
| U16 kumite kadetinje -47 kg | 0 |
| U16 kumite kadetinje -54 kg | 0 |
| U16 kumite kadetinje -61 kg | 0 |
| U16 kumite kadetinje +61 kg | 0 |
| U18 kumite mladinci -55 kg | 0 |
| U18 kumite mladinci -61 kg | 0 |
| U18 kumite mladinci -68 kg | 0 |
| U18 kumite mladinci -76 kg | 0 |
| U18 kumite mladinci +76 kg | 0 |
| U18 kumite mladinke -48 kg | 0 |
| U18 kumite mladinke -53 kg | 0 |
| U18 kumite mladinke -59 kg | 0 |
| U18 kumite mladinke -66 kg | 0 |
| U18 kumite mladinke +66 kg | 0 |
| kumite člani -67 kg | 0 |
| kumite člani -75 kg | 0 |
| kumite člani +75 kg | 0 |
| kumite članice -55 kg | 0 |
| kumite članice -61 kg | 0 |
| kumite članice +61 kg | 0 |
Izpolnite kontaktni obrazec ali nas pokličite. Z veseljem vam odgovorimo na vsa vprašanja in pomagamo najti najboljšo rešitev.
Izpolnite kontaktni obrazec ali nas pokličite. Z veseljem vam odgovorimo na vsa vprašanja in pomagamo najti najboljšo rešitev.
TOPSHIT izgled, TOPSHIT funkcionalnosti in TOPSHIT rešitev
To je obljuba!
Spletne strani, spletne trgovine in po meri narejen rešitve, prilagojene še tako zahtevnim željam.
Izpolnite obrazec in pošljite povpraševanje in v kratkem bomo stopili v stik z vami.